история войн и военных конфликтов

Распределение горячих точек по времени в периоде после Наполеоновских войн 1816-2001 годов

Распределение горячих точек государственного уровня 1816-2001 годов

Период Количество горячих точек В среднем в год
1816-2001 1300 7.03
1816-1853 25 0.68
1854-1913 166 2.81
1914-1945 179 5.77
1946-1989 643 14.95
1990-2001 287 26.09

Распределение горячих точек локального уровня 1816-2001 годов

Период Количество горячих точек В среднем в год
1816-2001 826 4.46
1816-1853 2 0.68
1854-1913 54 2.81
1914-1945 159 5.77
1946-1989 462 14.95
1990-2001 149 26.09

Общий итог 1816-2001 годов

Период Количество горячих точек В среднем в год
1816-2001 2126 11,49
1816-1853 27 0.72
1854-1913 220 3.7
1914-1945 338 10.9
1946-1989 1105 25.69
1990-2001 436 39.63

Источники:

Braithwaite Alex Conflict hot spots : emergence, causes and consequences. - Ashgate, 2010 - page 44,46