история войн и военных конфликтов

Число вооруженных конфликтов в мире за 1975-2017 годы

Год Государственные конфликты (число убитых) Негосударственные конфликты (число убитых) Одностороннее насилие, акторы (число убитых) Всего конфликтов (общее число убитых)
1975 30
1976 32
1977 36
1978 38
1979 41
1980 41
1981 41
1982 44
1983 43
1984 42
1985 38
1986 44
1987 47
1988 39
1989 40 (54 430) 19 (4 206) 26 (8 071) 59 (66 707)
1990 49 (79 804) 19 (5 287) 37 (10 001) 68 (95 092)
1991 52 (70 321) 22 (3 974) 33 (9 000) 74 (83 295)
1992 49 (36 640) 32 (9 120) 34 (10 774) 81 (56 534)
1993 43 (37 007) 33 (10 841) 44 (7 933) 76 (55 781)
1994 48 (33 506) 26 (5 280) 32 (509 487) 74 (548 273)
1995 41 (28 728) 26 (4 506) 36 (20 094) 67 (53 328)
1996 41 (28 232) 22 (4 251) 35 (39 262) 63 (71 745)
1997 39 (39 750) 28 (3 553) 29 (18 049) 67 (61 352)
1998 38 (39 878) 37 (3 612) 40 (17 661) 75 (61 151)
1999 40 (80 733) 35 (5 505) 37 (12 467) 75 (98 705)
2000 38 (77 532) 46 (6 595) 36 (7 085) 84 (91 212)
2001 39 (22 461) 36 (5 010) 30 (7 462) 75 (34 933)
2002 33 (19 716) 39 (6 235) 45 (12 713) 72 (38 664)
2003 32 (21 825) 42 (3 612) 45 (11 236) 74 (36 673)
2004 32 (19 362) 33 (4 266) 44 (8 297) 65 (31 925)
2005 32 (12 344) 30 (2 271) 35 (5 017) 62 (19 632)
2006 33 (19 866) 29 (3 248) 28 (4 441) 62 (27 555)
2007 35 (19 373) 23 (3 048) 28 (4 854) 58 (27 275)
2008 38 (28 764) 36 (4 480) 30 (4 190) 74 (37 434)
2009 37 (34 715) 30 (6 233) 21 (5 885) 67 (46 833)
2010 31 (21 293) 28 (6 054) 22 (3 517) 59 (30 864)
2011 38 (25 164) 41 (6 779) 24 (6 739) 79 (38 682)
2012 33 (62 285) 47 (5 129) 26 (4 023) 80 (71 437)
2013 37 (90 819) 52 (5 084) 29 (9 406) 89 (105 309)
2014 42 (113 591) 72 (16 510) 28 (14 213) 114 (144 314)
2015 52 (98 197) 74 (11 469) 28 (10 265) 126 (119 931)
2016 53 (88 333) 66 (10 362) 27 (7 254) 119 (105 945)
2017 49 (69 297) 82 (14 769) 33 (7 836) 131 (91 902)

Число конфликтов с участием государства и между группировками, акторов террора, несколько отличается от данных в таблице Убитые в войнах и конфликтах 1989-2015 годов

Виден резкий рост числа конфликтов начиная с Арабской весны (2011 год), более чем в два раза, как и число убитых. 2014 год стал самым кровавым в новом веке. Всего с 1989 по 2017 годы в конфликтах и актах насилия погибло 2 352 487 человек, в том числе в государственных войнах - 1 373 966 человек, спорах между группировками - 181 289 человек, от террора и резни - 797 232 человека.

Источники:

https://ucdp.uu.se/