история войн и военных конфликтов

Непреходящее соперничество, 1816-1992 годы

Соперничество Годы соперничества Число столкновений Продолжительность в годах
США-Куба 1959-1990 15 31
США-Мексика 1836-1893 17 57
США-Эквадор 1952-1981 8 28
США-Перу 1955-1992 6 37
США-Великобритания 1837-1861 8 24
США-Испания 1850-1875 10 25
США-СССР 1946-1986 53 40
США-КНР 1949-1972 24 23
США-КНДР 1950-1985 18 35
Гондурас-Никарагуа 1907-1929 6 22
Эквадор-Перу 1891-1955 21 64
Бразилия-Великобритания 1838-1863 6 24
Чили-Аргентина 1873-1909 10 36
Чили-Аргентина 1952-1984 17 32
Великобритания-Германия 1881-1921 7 34
Великобритания-Россия 1876-1923 17 47
Великобритания-СССР 1939-1985 18 46
Великобритания-Османская империя\Турция 1895-1934 10 39
Великобритания-Ирак 1958-1992 10 34
Бельгия-Германия 1914-1940 8 26
Франция-Германия 1911-1945 9 34
Франция-Германия 1830-1887 12 57
Франция-Османская империя\Турция 1897-1938 11 41
Франция-Китай (империя Цин) 1870-1900 6 30
Испания-Марокко 1957-1980 8 23
Германия-Италия 1914-1945 7 31
Италия-Югославия 1923-1956 8 33
Италия-Эфиопия 1923-1943 6 20
Италия-Османская империя 1880-1924 14 44
Сербия\Югославия-Болгария 1913-1952 8 39
Греция-Болгария 1914-1952 9 38
Греция-Турция 1958-1989 14 30
Греция-Османская империя 1866-1925 17 59
Кипр-Турция 1965-1988 7 24
СССР-Норвегия 1956-1987 9 32
Россия\СССР-Иран 1908-1987 18 80
Россия-Османская империя 1876-1921 12 45
Россия\СССР-Китай (Цин, КНР) 1862-1986 50 124
Россия\СССР-Япония 1895-1984 43 90
Конго-Заир 1963-1987 7 23
Уганда-Кения 1965-1989 6 24
Сомали-Эфиопия 1960-1985 16 25
Эфиопия-Судан 1967-1988 8 21
Марокко-Алжир 1962-1984 6 22
Иран-Ирак 1953-1992 20 40
Ирак-Израиль 1967-1991 6 24
Ирак-Кувейт 1961-1992 9 31
Египет-Израиль 1948-1989 36 41
Сирия-Иордания 1949-1991 9 41
Сирия-Израиль 1948-1986 45 38
Иордания-Израиль 1948-1973 13 25
Израиль-Саудовская Аравия 1957-1981 6 24
Саудовская Аравия-Северный Йемен 1962-1984 6 21
Афганистан-Пакистан 1949-1989 11 40
КНР-РК (Южная Корея) 1950-1987 9 37
Китай-Япония 1873-1958 34 85
КНР-Индия 1950-1987 22 37
КНДР-РК (Южная Корея) 1949-1992 20 43
РК (Южная Корея)-Япония 1953-1982 15 29
Индия-Пакистан 1947-1991 40 44
Таиланд-Камбоджа 1953-1987 14 34
Таиланд-Лаос 1960-1988 13 27
Таиланд-Вьетнам 1961-1989 6 28

Эти 63 пары дали 934 столкновения.

Источники:

Diehl F. Paul, Goertz Gary War and Peace in International Rivalry - University of Michigan Press, 2001, 145-146