история войн и военных конфликтов


Население Великих держав 1890-1938 годов (в миллионах человек)

Страна\год 1890 1900 1910 1913 1920 1928 1938
Россия 116,8 135,6 159,3 175,1 126,6 150,4 180,6
Соединенные штаты 62,6 75,9 91,9 97,3 105,7 119,1 138,3
Германия 49,2 56,0 64,5 66,9 42,8 55,4 68,5
Австро-Венгрия 42,6 46,7 50,8 52,1
Япония 39,9 43,8 49,1 51,3 55,9 62,1 72,2
Франция 38,3 38,9 39,5 39,7 39,0 41,0 41,9
Британия 37,4 41,1 44,9 45,6 44,4 45,7 47,6
Италия 30,0 32,2 34,4 35,1 37,7 40,3 43,8

Источники:

Kennedy Paul M., The rise and fall of the great powers. - Vintage Books 1989