история войн и военных конфликтов


25 самых кровавых войн и конфликтов 1946-1987 годов

Конфликт Годы конфликта Погибло гражданских лиц Погибло военных Всего
Разделение Британской Индии 1946-1948 800 000 800 000
Гражданская война в Колумбии 1949-1962 200 000 100 000 300 000
Репрессии в КНР 1950-1951 1 000 000 1 000 000
Корейская война 1950-1953 1 000 000 1 889 000 2 889 000
Алжирская война 1954-1962 82 000 18 000 100 000
Восстание в Тибете 1956-1959 60 000 40 000 100 000
Конфликт в Руанде 1956-1965 102 000 3 000 105 000
Война курдов в Ираке 1961-1970 100 000 5 000 105 000
Гражданская война в Судане 1963-1972 250 000 250 000 500 000
Резня коммунистов и китайцев в Индонезии 1965-1966 500 000
Вьетнамская война 1965-1975 1 000 000 1 058 000 2 058 000
Гражданская война в Гватемале 1966-1987 100 000 38 000 138 000
Война в Биафре 1967-1970 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Война Египта с Израилем 1967-1970 50 000 25 000 75 000
Война за независимость Бангладеш 1971 1 000 000 500 000 1 500 000
Репрессии в Уганде 1971-1978 300 000 300 000
Конфликт в Бурунди 1972 80 000 20 000 100 000
Гражданская война в Эфиопии 1974-1987 500 000 46 000 546 000
Гражданская война в Ливане 1975-1976 76 000 25 000 101 000
Репрессии и война в Кампучии 1975-1978 1 500 000 500 000 2 000 000
Гражданская война в Анголе 1975-1987 200 000 13 000 213 000
Гражданская война в Афганистане 1978-1987 50 000 50 000 100 000
Гражданская война в Сальвадоре 1979-1987 50 000 15 000 65 000
Гражданская война в Уганде 1981-1987 100 000 2 000 102 000
Гражданская война в Мозамбике 1981-1987 350 000 51 000 401 000
Итого 25 конфликтов и войн 41 год 10 450 000 5 648 000 16 098 000

Смотрите по теме:

Погибшие в войнах и конфликтах второй половины ХХ века

Боевые потери в войнах 1946-2002 годов: тренды

Источники:

http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/18/18585_UPRP_No_9.pdf