история войн и военных конфликтов


Главная страница » XX век » Статистика » Каталог войн » Войны между государствами » Нации, наиболее часто вовлеченные в соперничество за 1816-1992 годы

Нации, наиболее часто вовлеченные в соперничество за 1816-1992 годы

Нация Всего соперничеств Держава-Держава Держава-малое государство малое-малое Число войн
Великобритания 123 21 102 24
Германия 121 17 102 2 47
США 103 14 76 13 18
Россия\СССР 92 19 73 29
Франция 87 20 67 25
Италия 84 15 61 8 35
Япония 58 14 36 8 20
Ирак 58 10 48 11
Китай 48 5 39 4 31
Османская империя\Турция 47 22 25 25
Испания 44 18 26 6
Персия\Иран 44 10 34 2
Австро-Венгрия 39 12 27 21
Югославия 35 12 23 11
Греция 31 19 12 12
Аргентина 30 10 20 3
Бразилия 27 13 14 3
Болгария 27 11 16 19
Румыния 26 12 14 15
Чили 25 7 18 3
Португалия 25 9 16 3
Венгрия 24 9 15 10
Египет 24 8 16 9
Иордания 24 4 20 3
Куба 23 8 15 1
Дания 23 10 13 3
Никарагуа 22 9 13 2
Колумбия 22 8 14 3
Израиль 22 3 19 16
Перу 21 3 18 2
Гаити 20 10 10
Венесуэла 20 11 9

Великие Державы: США (1899–1992), Великобритания (1816–1992), Франция (1816–1940, 1945–92), Пруссия/Германия (1816–1919, 1925–45), Австро-Венгрия (1816–1918), Сардиния/Италия (1860–1943), Россия/СССР (1816–1917, 1922–92), КНР (1950–92), Япония (1895–1945).

Источники:

Diehl F. Paul, Goertz Gary War and Peace in International Rivalry - University of Michigan Press, 2001, 51,53