история войн и военных конфликтов


Главная страница » XX век » Статистика » Каталог войн » Войны по хронологии » Число войн между 1820 и 1997 годом

Число войн между 1820 и 1997 годом

Декада Международные войны Гражданские войны Всего войн
1820-1829 8 7 15
1830-1839 5 11 16
1840-1849 12 9 21
1850-1859 14 8 22
1860-1869 13 14 27
1870-1879 14 9 23
1880-1889 15 3 18
1890-1899 20 9 29
1900-1909 10 7 17
1910-1919 14 11 25
1920-1929 8 12 20
1930-1939 11 8 19
1940-1949 8 9 17
1950-1959 9 20 29
1960-1969 9 16 25
1970-1979 10 26 36
1980-1989 4 19 23
1990-1997 1 24 25

Виден рост гражданских войн после 1945 года в связи с деколонизацией и ростом числа государств.

Источники:

Mansbach Richard W., Rafferty Kirsten L. Introduction to Global Politics - Routledge, 2008, 314