| 
			
	
					
 | 
			
		
					
			
Силы в районе карабахского конфликта 1988-1994 годов 
	
		| Годы | 
		Азербайджанские силовики | 
		Азербайджанские ополченцы | 
		Карабахские и армянские силы | 
		Советские силы | 
	 
	
		| 1988 | 
		 | 
		 | 
		1 000 | 
		15 000 | 
	 
	
		| 1989 | 
		 | 
		 | 
		7 275 | 
		15 000 | 
	 
	
		| 1990 | 
		3 000 | 
		300 | 
		10 000 | 
		15 000 | 
	 
	
		| 1991 | 
		3 000 | 
		2 000 | 
		12 000 | 
		21 000 | 
	 
	
		| 1992 | 
		23 000 | 
		4 900 | 
		20 930 | 
		2 000 | 
	 
	
		| 1993 | 
		40 000 | 
		 | 
		30 930 | 
		 | 
	 
	
		| 1994 | 
		45 000 | 
		 | 
		30 930 | 
		 | 
	 
 
Источники: 
The post-Soviet wars : rebellion, ethnic conflict, and nationhood inthe 
Caucasus / Christoph Zürcher. - NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 2007 
  
			 |