|  | Военнопленные центральных держав в странах Сердечного Согласия: статистика
	
		| Страна Четвертичного блока | Категория | Пленено в России | Пленено во Франции | Пленено в Великобритании | Пленено в Италии | Пленено в Сербии | Пленено в Румынии | Всего пленено |  
		| Германия | Офицеры | 2082 | 5057 | 3910 |  |  | 54 | 11 300 |  
		| Нижние чины | 165 000 | 424 100 | 324 000 |  |  | 12 900 | 985 700 |  
		| Всего людей | 167 000 | 429 200 | 328 900 |  | 5840 | 12 950 | 997 000 |  
		| Не вернувшиеся из плена и не числившиеся умершими в плену, пропавшие 
		без вести | 51 200 | 43 250 |  |  | 2670 | 840 | 98 000 |  
		| Умерло в плену | 16 000 | 25 200 | 10 000 |  | 500 | 3100 | 55 800 |  
		| Доля умерших в плену | 9,5% | 5,75% | 3,5% |  | 8,5% | 24% | 5,6% |  
		| Австро-Венгрия | Офицеры | 54 146 |  |  | 5154 | 1500 | 250 | 61 100 |  
		| Нижние чины | 2 057 000 | 9000 (переброшено из Сербии и Италии) |  | 523 000 | 108 000 | 9700 | 2 708 000 |  
		| Всего людей | 2 111 146 |  |  | 528 154 | 110 000 | 10 000 | 2 770 000 |  
		| Умерло в плену | 385 000 |  |  | 35 000 | 30 000 | 3000 | 453 000 |  
		| Доля умерших в плену | 18% |  |  | 7% | 27% | 30% | 16,5% |  
		| Османская империя | Офицеры | 950 | 25 | 822 |  |  |  | 1800 |  
		| Нижние чины | 50 000 | 1500 | 41 700 |  |  |  | 93 600 |  
		| Всего людей | 51 000 | 1525 | 42 500 |  |  | 350 | 95 500 |  
		| Умерло в плену | 10 000 | 150 | 4500 |  |  |  | 14 700 |  
		| Доля умерших в плену | 20% | 11% | 10,5% |  |  |  | 15,5% |  
		| Болгарское царство | Всего людей | 200 | 4000 |  |  | 8000 (переброшено из Франции и Италии) | 6450 | 18 700 |  
		| Умерло в плену |  | 500 |  |  |  | 800 | 1300 |  
		| Доля умерших в плену |  | 12,5% |  |  |  | 12,5% | 7% |  
		| Итого: | Офицеры | 57 178 | 5090 | 4732 | 5154 | 1700 | 300 | 74 389 |  
		| Нижние чины | 2 272 000 | 439 000 | 365 700 | 523 000 | 122 000 | 30 000 | 3 871 611 |  
		| Всего людей | 2 330 000 | 509 100 | 370 500 | 528 154 | 123 700 | 30 300 | 3 946 000 |  
		| Умерло в плену | 411 000 | 27 000 | 14 500 | 35 000 | 31 000 | 7000 | 526 000 |  
		| Доля умерших в плену | 17,75% | 5,3% | 4% | 7% | 25% | 23% | 13% |  Не включены пленные, захваченные японцами, американцами и 
черногорцами. Более половины пленных Четвертичного союза пришлось на 
Австро-Венгрию. Примерно 100 000 австро-венгерских солдат были взяты в плен во 
время первого русского наступления в Галиции, 119 000 австро-венгерских солдат 
были взяты в плен при взятии крепости Перемышль, около 100 000 австро-венгерских 
военнопленных были захвачены во время злополучного Черно-желтого наступления (26 
августа – 13 октября 1915 года, оно велось строго силами Австро-Венгрии, без ощутимой помощи Германии) и поразительные 300 000-380 000 
австро-венгерских солдат были предположительно, захваченные в плен во время 
Брусиловского наступления. Наконец, из-за экстремальных погодных условий в 
Карпатах так и не было установлено, сколько пленных было среди 793 000 человек, 
потерянных во время австро–венгерского зимнего наступления (23 января - 30 
апреля 1915). Только за один день, 27 февраля 1915 года, 40 000 военнослужащих 
австро-венгерской Второй и Третьей армий числились пропавшими без вести, "либо 
захваченными врагом, либо затерявшимися в снегах’. На служак 
имперско-королевской армии пришлось 86% умерших в плену. Относительно самый 
смертоносный плен пришелся на Сербию и Румынию.  Источники: Rachamimov Alon POWs and the Great War Captivity on the Eastern 
Front - Oxfor, New York, 2002. 38-40 (Legacy of the Great War) 
 
 |