|  | Военнопленные Антанты в странах Четвертичного союза: статистика
	
		| Страна Антанты | Категория | Пленено в Германии | Пленено в Австро-Венгрии | Пленено в Турции | Пленено в Болгарии | Всего пленено |  
		| Россия | Офицеры | 14 000 | 4977 | 164 |  | 19 200 |  
		| Нижние чины | 1 420 000 | 1 264 000 | 15 000 |  | 2 700 000 |  
		| Всего людей | 1 434 000 | 1 269 000 | 15 164 | 17 600 | 2 801 000 |  
		| Умерло в плену | 55 000 | 63 000 | 2500 | 2200 | 122 700 |  
		| Доля умерших в плену | 4% | 5% | 16% | 12% | 4,3% |  
		| Франция | Офицеры | 10 865 | 22 | 9 |  | 10 900 |  
		| Нижние чины | 524 500 | 630 | 119 |  | 526 800 |  
		| Всего людей | 535 400 | 652 | 128 | 1742 | 537 700 |  
		| Умерло в плену | 17 000 |  |  | 150 | 17 200 |  
		| Доля умерших в плену | 3,2% |  |  | 8,5% | 3,5% |  
		| Великобритания | Офицеры | 4456 | 43 | 441 |  | 4940 |  
		| Нижние чины | 355 900 | 115 | 35 600 |  | 392 600 |  
		| Всего людей | 360 400 | 158 | 36 000 | 1546 | 397 500 |  
		| Умерло в плену | 11 000 |  | 4200 | 130 | 16 000 |  
		| Доля умерших в плену | 3% |  | 12,3% | 8,5% | 4% |  
		| Италия | Офицеры | 4589 | 10 158 |  |  | 14 750 |  
		| Нижние чины | 128 300 | 359 400 |  |  | 488 000 |  
		| Всего людей | 133 000 | 369 600 |  | 293 | 502 750 |  
		| Умерло в плену | 5300 | 26 000 |  |  | 31 300 |  
		| Доля умерших в плену | 4% | 7% |  |  | 6% |  
		| Сербия | Офицеры | 4 | 1031 |  |  | 1040 |  
		| Нижние чины | 27 000 | 153 600 |  |  | 180 600 |  
		| Всего людей | 27 004 | 154 631 |  |  | 181 640 |  
		| Румыния | Офицеры | 1056 | 589 | 3 |  | 2245 |  
		| Нижние чины | 41 600 | 52 200 | 2039 |  | 106 000 |  
		| Всего людей | 43 300 | 52 800 | 2042 | 12 100 | 108 250 |  
		| Умерло в плену |  | 4200 |  | 1200 | 6000 |  
		| Доля умерших в плену |  | 8% |  | 10% | 5,5% |  
		| Итого: | Офицеры | 37 000 | 18 000 | 605 |  | 55 605 |  
		| Нижние чины | 2 553 400 | 1 843 000 | 50 600 |  | 4 508 395 |  
		| Всего людей | 2 590 400 | 1 861 000 | 51 200 | 61 500 | 4 564 000 |  
		| Умерло в плену | 90 000 | 121 000 | 6700 | 7600 | 225 000 |  
		| Доля умерших в плену | 3,5% | 6,5% | 13% | 12,5% | 5% |  Источники: Rachamimov Alon POWs and the Great War Captivity on the Eastern 
Front - Oxfor, New York, 2002. 41-42 (Legacy of the Great War) 
 
 |