| 
 Разделы | Сухопутные и военно-морские силы Держав в 1880-1914 годах
	
		| Страна\год | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1914 |  
		| Россия | 791 000 | 677 000 | 1 162 000 | 1 285 000 | 1 352 000 |  
		| Франция | 543 000 | 542 000 | 715 000 | 769 000 | 910 000 |  
		| Германия | 426 000 | 504 000 | 524 000 | 694 000 | 891 000 |  
		| Британия | 367 000 | 420 000 | 624 000 | 571 000 | 532 000 |  
		| Австро-Венгрия | 246 000 | 346 000 | 385 000 | 425 000 | 444 000 |  
		| Италия | 216 000 | 284 000 | 255 000 | 322 000 | 345 000 |  
		| Япония | 71 000 | 84 000 | 234 000 | 271 000 | 306 000 |  
		| Соединенные Штаты | 34 000 | 39 000 | 96 000 | 127 000 | 164 000 |  1880 год: Британия воюет в Афганистане (четыре сражения) и с бурами, Россия 
воюет в Туркмении. 1890 год: США воюют с индейцами сиу, Франция воюет в Дагомее на западе 
Африки. 1900 год: все Державы участвуют в подавлении восстания боксеров в Китае, 
Великобритания воюет с бурами на юге Африки, США воюют на Филиппинах, Франция 
воюет на западе Африки,  1914 год: начало Первой Мировой войны, кроме этого Франция воюет на западе 
Африки. Источники: Jaques Tony Dictionary of Battles and Sieges, volume I-3 - Greenwood Press, 
London, 2007 Kennedy Paul M., The rise and fall of the great powers. - Vintage Books 1989
 
 
 |