| 
 Разделы | Силы флотов держав в XVIII векелинкоры\фрегаты 
	
		| Год\Страна | Голландия | Британия | Франция | Испания | Дания | Швеция | Россия | Итого |  
		| 1700 | 83\29 | 127\49 | 108\31 |  | 32\10 | 39\10 |  | 389\129 |  
		| 1715 | 71\24 | 119\63 | 62\12 | 9\13 | 36\15 | 29\13 | 28\8 | 354\148 |  
		| 1730 | 38\18 | 105\45 | 38\7 | 39\11 | 25\9 | 19\7 | 38\10 | 302\107 |  
		| 1745 | 33\27 | 104\67 | 45\27 | 31\6 | 28\8 | 24\8 | 28\6 | 293\145 |  
		| 1760 | 28\29 | 135\115 | 54\27 | 49\23 | 30\12 | 25\15 | 24\4 | 345\225 |  
		| 1775 | 26\38 | 117\82 | 59\37 | 64\28 | 33\15 | 24\13 | 34\14 | 357\227 |  
		| 1790 | 48\36 | 145\131 | 73\64 | 72\46 | 32\16 | 16\13 | 51\30 | 437\336 |  Источники: Navies in northern waters, 1721–2000. – (Cass series. Naval policy and 
history; no. 26), 2004 
 
 |