| 
 Разделы | Статистика войн США и американских ветеранов за 1775-2015 годы
	
		| Война | Число участников | Погибшие в бою, умершие от ран | Умершие от болезней и иных причин на ТВД | Умершие от болезней и иных причин не на ТВД | Не смертельно раненые | Живущие ветераны на 2009-2010 годы |  
		| Американская революция 1775-1783 годов | 217 тысяч средне (184-250 тысяч) | 4 435 |  |  | 6 188 |  |  
		| Англо-американская война 1812-1815 годов | 286 730 | 2 260 |  |  | 4 505 |  |  
		| Индейские войны 1817-1898 годов | 106 тысяч | 1 000 |  |  |  |  |  
		| Мексиканская война 1846-1848 годов | 78 718 | 1 733 | 11 550 |  | 4 152 |  |  
		| Испано-американская война 1898-1902 годов | 306 706 | 385 |  | 2 061 | 1 662 |  |  
		| Первая мировая война 1917-1918 годов | 4 734 991 | 53 402 |  | 63 114 | 204 002 |  |  
		| Вторая мировая война 1941-1945 годов | 16 112 566 | 291 557 |  | 113 842 | 670 846 | 1 711 000 |  
		| Корейская война 1950-1953 годов | 5 720 000 (1 789 000 на ТВД) | 33 739 | 2 835 | 17 672 | 103 284 | 2 275 000 |  
		| Вьетнамская война 1.11.1955-15.05.1975 | 8 744 000 (3 403 000 на ТВД) | 47 434 | 10 786 | 32 000 | 153 303 (не включая 150 341 легко раненых) | 7 391 000 |  
		| Война в Персидском заливе 1990-1991 | 2 322 000 (694 550 на ТВД) | 148 | 235 | 1 565 | 467 | 2 244 583 |  
		| Общий итог американских войн за 1775-1991 годы (с гражданской 
		войной) | 41 892 128 | 651 031 | 308 800 | 230 279 | 1 431 290 | 16 962 000-23 234 000 |  Гражданская война в США 1861-1865 годов 
	
		| Категория | Число |  
		| Служащих (США) | 2 213 363 |  
		| Погибших в бою (США) | 140 414 |  
		| Умерших от болезней, самоубийства и т.д. (США) | 224 097 |  
		| Не смертельно раненые (США) | 281 881 |  
		| Служащих (КША) | 1 050 000 (600-1 500 000) |  
		| Погибших в бою (КША) | 74 524 |  
		| Умерших от болезней, самоубийства и т.д. (КША) | 59 297 (26-31 тысяча умерло в плену) |  
		| Не смертельно раненые (КША) | неизвестно |  Глобальная война с террором с 2001 года 
	
		| Операции | Участников | Всего убито | Убито в бою | Не боевые смерти | Ранено |  
		| ENDURING FREEDOM 07.10.2001-21.01.2015 
		(Афганистан) | 90 000 (минимум) | 2 216 | 1 833 | 383 | 19 951 |  
		| ENDURING FREEDOM 07.10.2001-21.01.2015 
		(сопредельные страны) | 136 | 11 | 125 | 115 |  
		| ENDURING FREEDOM 07.10.2001-21.01.2015 
		(гражданские лица) | 4 | 2 | 2 |  |  
		| ENDURING FREEDOM 07.10.2001-21.01.2015 
		(итого) | 2 356 | 1 846 | 510 | 20 066 |  
		| IRAQI FREEDOM 19.03.2003-31.08.2010 (военные) | 200 000 (минимум) | 4 412 | 3 482 | 930 | 31 949 |  
		| IRAQI FREEDOM 19.03.2003-31.08.2010 (гражданские лица) | 13 | 9 | 4 |  |  
		| IRAQI FREEDOM 19.03.2003-31.08.2010 (итого) | 4 425 | 3 491 | 934 | 31 949 |  
		| NEW DAWN 01.09.2010-31.12.2011 (вывод 
		войск из Ирака) | 50 000 | 66 | 38 | 28 | 295 |  
		| INHERENT RESOLVE 15.06.2014-21.01.2015 (удары по Халифату в Ираке и 
		Сирии) | 12 600 (только на суше) | 3 |  | 3 | 1 |  
		| FREEDOM'S SENTINEL 28.12.2014-21.01.2015 (поддержка Афганистана без 
		участия в боях) | 10 600 |  |  |  |  |  
		| Итого по пяти операциям (без учетам операций в Йемене и других) | 500 000 (минимум, с учетом ротации) | 6 850 (включая 17 мирных) | 5 375 (включая 11 мирных) | 1 475 (включая 6 мирных) | 52 311 |  К 21 января 2015 года война с террором стоила США 59 161 
человек. Последние ветераны 
	
		| Война | Последний ветеран | Последняя вдова ветерана | Последний иждивенец ветерана |  
		| Американская революция | Даниеэль Фредерик Бакеман (05.04.1869), 109 лет | Кетрин Сьюзан Дамон (11.11.1906), 92 года | Фиби Палметер (25.04.1911), 90 лет |  
		| Англо-американская война | Хирам Кронк (13.05.1905), 105 лет | Каролина Кинг (28.06.1936) | Эстер Морган (12.03.1946), 89 лет |  
		| Гражданская война | Альберт Вулсон, США, (02.08.1956), 109 лет. Джон Саллинг, КША, 
		16.03.1958, 112 лет | Гертруда Джанвей (17.01.2003), 93 года |  |  
		| Индейские войны | Фредрак Фраске (18.06.1973), 101 год |  |  |  
		| Испано-американская война | Натан Кук (10.09.1992), 106 лет |  |  |  
		| Первая мировая война | Фрэнк Баклс (27.02.2011), 110 лет |  |  |  Оценка числа ветеранов Второй мировой войны в США в будущем 
	
		| Год | Оценка |  
		| 2016 | 692 000 |  
		| 2017 | 500 000 |  
		| 2018 | 398 000 |  
		| 2019 | 316 000 |  
		| 2020 | 250 000 |  
		| 2021 | 199 000 |  
		| 2022 | 158 000 |  
		| 2023 | 126 000 |  
		| 2024 | 100 000 |  
		| 2025 | 80 000 |  
		| 2026 | 64 000 |  
		| 2027 | 51 000 |  
		| 2028 | 41 000 |  
		| 2029 | 33 000 |  
		| 2030 | 26 000 |  
		| 2031 | 21 000 |  Американские ветераны и члены из семей на октябрь 2014 года 
	
		| Война | Ветераны | Дети | Родители | Живые супруги |  
		| Гражданская война |  | 1 |  |  |  
		| Испано-американская война |  | 51 |  | 45 |  
		| Мексиканская граница |  | 5 |  | 10 |  
		| Первая мировая война |  | 1 835 |  | 1 596 |  
		| Вторая мировая война | 186 762 | 9 992 | 12 | 196 669 |  
		| Филиппины | 1 994 | 165 | 4 | 2 973 |  
		| Корейских конфликт | 193 649 | 2 283 | 40 | 72 333 |  
		| Вьетнамская эра | 1 475 228 | 4 450 | 1 536 | 232 651 |  
		| Персидский залив | 1 712 109 | 4 050 | 1 696 | 24 490 |  
		| Миротворчество | 683 903 | 1 382 | 798 | 35 015 |  
		| Невоенные | 304 579 | 10 933 |  | 200 832 |  
		| Служащие | 3 949 066 | 13 281 | 4 086 | 364 950 |  Источники: http://www.va.gov/opa/publications/factsheets/fs_americas_wars.pdfhttp://www.defense.gov/news/casualty.pdf 
 
 |