| 
 Разделы | Вклад и потери Англии и Уэльса в годы мировых войн 1914-1945 годовДемографический вклад Англии и Уэльса в британскую армию в 
годы Первой мировой войны 1914-1918 годов 
	
		| Год | Числилось в британских полках на 1 октября | В том числе жителей Англии и Уэльса (из расчета, что они составляли 
		86%) | Погибло из числа жителей Англии и Уэльса (86% всех погибших) |  
		| 1914 | 1 327 372 | 1 141 540 | 30 626 |  
		| 1915 | 2 475 764 | 2 129 157 | 77 132 |  
		| 1916 | 3 343 797 | 2 875 665 | 139 519 |  
		| 1917 | 3 883 017 | 3 339 395 | 188 293 |  
		| 1918 | 3 838 265 | 3 300 908 | 186 025 |  
		| Итого | 14 868 215 (2 973 643 в среднем) | 12 786 665 (2 557 333 в среднем) | 621 595 |  Вторая мировая война 1939-1945 годов так же значительно 
затронула Англию и Уэльс. Мобилизованные и погибшие из Англии и Уэльса в 1939-1945 годах 
	
		| Год | Мобилизованные | Погибшие |  
		| 1939 |  | 880 |  
		| 1940 | 1 973 000 | 18 952 |  
		| 1941 | 2 913 000 | 15 197 |  
		| 1942 | 3 378 000 | 34 768 |  
		| 1943 | 4 063 000 | 48 584 |  
		| 1944 | 4 285 000 | 55 972 |  
		| 1945 | 4 349 000 | 69 153 |  
		| Итого | 20 961 000 (3 493 500 в среднем) | 243 506 |  После войны Великобритания провела три волны демобилизации: 1945 
год - 1 342 107 человек, 1946 год - 2 545 215 человек, 1947 год - 591 648 
человек. Итого: 4 478 970 человек. Таким образом, Англия и Уэльс вынесли основную тяжесть мировых 
войн 1914-1945 годов для Великобритании несмотря на широкое привлечение 
контингентов из доминионов (Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки) и 
колоний (Индия, Африка). Каждая мировая война приводила к мобилизации 
четырех-четырех с половиной миллионов человек (в значительно мере это не 
пересекающиеся массивы ввиду перерыва между войнами). Погибло англичан и 
уэльсцев 865 101 человек. Источники: Andreev Evgeny, Jasilionis Domantas, Jdanov Dmitri, Shkolnikov 
Vladimir Estimates of mortality and population changes in England and Wales over 
the two World Wars - DEMOGRAPHIC RESEARCH, VOLUME 13, 2005 
 
 |