| 
 Разделы | Вклад и потери штатов США в Гражданскую войну 1861-1865 годов
	
		| Штат или территория | Белые войска | Морпехи и моряки | Цветные войска | Индейцы | Всего | Погибло от всех причин |  
		| Алабама | 2 578 |  |  |  | 2 578 | 345 |  
		| Арканзас | 8 289 |  |  |  | 8 289 | 1 713 |  
		| Калифорния | 15 725 |  |  |  | 15 725 | 573 |  
		| Колорадо | 4 903 |  |  |  | 4 903 | 323 |  
		| Коннектикут | 51 937 | 2 163 | 1 784 |  | 55 864 | 5 354 |  
		| Дакота | 206 |  |  |  | 206 | 6 |  
		| Делавэр | 11 236 | 94 | 954 |  | 12 284 | 882 |  
		| округ Колумбия | 11 912 | 1 353 | 3 269 |  | 16 534 | 290 |  
		| Флорида | 1 290 |  |  |  | 1 290 | 215 |  
		| Джорджия |  |  |  |  |  | 15 |  
		| Иллинойс | 255 057 | 2 224 | 1 811 |  | 259 092 | 34 834 |  
		| Индиана | 193 748 | 1 078 | 1 537 |  | 196 363 | 26 672 |  
		| Айова | 75 797 | 5 | 440 |  | 76 242 | 13 001 |  
		| Канзас | 18 069 |  | 2 080 |  | 20 149 | 2 630 |  
		| Кентукки | 51 743 | 314 | 23 703 |  | 75 760 | 10 774 |  
		| Луизиана | 5 224 |  |  |  | 5 224 | 945 |  
		| Мэн | 64 973 | 5 030 | 104 |  | 70 107 | 9 398 |  
		| Мериленд | 33 995 | 3 925 | 8 718 |  | 46 638 | 2 982 |  
		| Массачусетс | 122 781 | 19 983 | 2 966 |  | 146 730 | 13 942 |  
		| Мичиган | 85 479 | 498 | 1 387 |  | 87 364 | 14 753 |  
		| Миннесота | 23 913 | 3 | 104 |  | 24 020 | 2 584 |  
		| Миссисипи | 545 |  |  |  | 545 | 78 |  
		| Миссури | 100 616 | 151 | 8 344 |  | 109 111 | 13 885 |  
		| Небраска | 3 157 |  |  |  | 3 157 | 239 |  
		| Невада | 1 080 |  |  |  | 1 080 | 33 |  
		| Нью-Хэмпшир | 32 930 | 882 | 125 |  | 33 937 | 4 882 |  
		| Нью-Джерси | 67 500 | 8 129 | 1 185 |  | 76 814 | 5 754 |  
		| Нью-Мексико | 6 561 |  |  |  | 6 561 | 277 |  
		| Нью-Йорк | 409 561 | 35 164 | 4 125 |  | 448 850 | 46 534 |  
		| Северная Каролина | 3 156 |  |  |  | 3 156 | 360 |  
		| Огайо | 304 814 | 3 274 | 5 092 |  | 313 180 | 35 475 |  
		| Орегон | 1 810 |  |  |  | 1 810 | 45 |  
		| Пенсильвания | 315 017 | 14 307 | 8 612 |  | 337 936 | 33 183 |  
		| Род-Айленд | 19 521 | 1 878 | 1 837 |  | 23 236 | 1 321 |  
		| Теннеси | 31 092 |  |  |  | 31 092 | 6 777 |  
		| Техас | 1 965 |  |  |  | 1 965 | 141 |  
		| Вермонт | 32 549 | 619 | 120 |  | 33 288 | 5 224 |  
		| Виржиния |  |  |  |  |  | 42 |  
		| территория Вашингтон | 964 |  |  |  | 964 | 22 |  
		| Западная Виржиния | 31 872 | 133 | 196 |  | 32 068 | 4 017 |  
		| Висконсин | 91 029 |  | 165 |  | 91 327 | 12 301 |  
		| Индейцы |  |  |  | 3 530 | 3 530 | 1 018 |  
		| Регулярная армия (штат неизвестен) |  |  |  |  |  | 5 798 |  
		| Цветные войска (набранные в южных штатах) |  |  | 99 337 |  | 99 337 | 36 847 (все погибшие за США негры) |  
		| Ветераны-волонтеры |  |  |  |  |  | 106 |  
		| Волонтеры из бывших конфедератов |  |  |  |  |  | 243 |  
		| Снайперы и инженеры |  |  |  |  |  | 552 |  
		| Ветеранский резерв |  |  |  |  |  | 1 672 |  
		| Генералы и штаб-офицеры |  |  |  |  |  | 239 |  
		| Разные группы, банды |  |  |  |  |  | 232 |  
		| Итого: | 2 494 592 | 101 207 | 178 975 | 3 530 | 2 778 304 | 359 528 |  86 724 человека откупились от службы. Стоимость такой услуги - 
300 долларов США.  Потери штатов США в Гражданскую войну 1861-1865 годов 
	
		| Штат или территория | Убито и умерло от ран | Умерло от болезней | Умерло в плену | Умерло от инцидентов | Иные погибшие не в бою (самоубийства и т.д.) | Всего погибло |  
		| Алабама | 50 | 228 | 22 | 5 | 40 | 345 |  
		| Арканзас | 305 | 1 254 | 8 | 25 | 121 | 1 713 |  
		| Калифорния | 108 | 344 |  | 62 | 59 | 573 |  
		| Колорадо | 153 | 120 |  | 25 | 25 | 323 |  
		| Коннектикут | 1 947 | 2 542 | 526 | 101 | 238 | 5 354 |  
		| Дакота | 2 | 4 |  |  |  | 6 |  
		| Делавэр | 383 | 356 | 75 | 21 | 47 | 882 |  
		| округ Колумбия | 41 | 150 | 44 | 10 | 45 | 290 |  
		| Флорида | 18 | 189 |  |  | 8 | 215 |  
		| Джорджия |  | 13 |  |  | 2 | 15 |  
		| Иллинойс | 9 884 | 21 065 | 1 721 | 1 028 | 1 126 | 34 834 |  
		| Индиана | 7 243 | 16 663 | 1 152 | 791 | 853 | 26 672 |  
		| Айова | 3 540 | 8 498 | 515 | 227 | 221 | 13 001 |  
		| Канзас | 737 | 1 638 | 36 | 104 | 115 | 2 630 |  
		| Кентукки | 2 478 | 6 383 | 860 | 454 | 599 | 10 774 |  
		| Луизиана | 214 | 624 | 15 | 36 | 56 | 945 |  
		| Мэн | 3 184 | 5 257 | 541 | 118 | 298 | 9 398 |  
		| Мериленд | 909 | 1 160 | 647 | 98 | 168 | 2 982 |  
		| Массачусетс | 6 115 | 5 530 | 1 483 | 257 | 557 | 13 942 |  
		| Мичиган | 4 448 | 8 269 | 1 268 | 339 | 429 | 14 753 |  
		| Миннесота | 626 | 1 677 | 159 | 43 | 79 | 2 584 |  
		| Миссисипи | 3 | 66 |  | 1 | 8 | 78 |  
		| Миссури | 3 317 | 9 243 | 225 | 487 | 613 | 13 885 |  
		| Небраска | 35 | 159 | 1 | 23 | 21 | 239 |  
		| Невада | 2 | 29 |  | 1 | 1 | 33 |  
		| Нью-Хэмпшир | 1 903 | 2 427 | 294 | 76 | 182 | 4 882 |  
		| Нью-Джерси | 2 578 | 2 415 | 419 | 134 | 208 | 5 754 |  
		| Нью-Мексико | 73 | 144 |  | 19 | 41 | 277 |  
		| Нью-Йорк | 19 085 | 19 835 | 4 710 | 914 | 1 990 | 46 534 |  
		| Северная Каролина | 43 | 216 | 49 | 3 | 49 | 360 |  
		| Огайо | 11 588 | 19 365 | 2 356 | 1 168 | 998 | 35 475 |  
		| Орегон | 11 | 21 |  | 7 | 6 | 45 |  
		| Пенсильвания | 15 265 | 11 782 | 4 119 | 636 | 1 381 | 33 183 |  
		| Род-Айленд | 460 | 648 | 84 | 69 | 60 | 1 321 |  
		| Теннеси | 744 | 4 086 | 1 150 | 375 | 422 | 6 777 |  
		| Техас | 12 | 101 | 1 | 6 | 21 | 141 |  
		| Вермонт | 1 809 | 2 597 | 486 | 70 | 262 | 5 224 |  
		| Виржиния | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 |  
		| территория Вашингтон |  | 12 |  | 5 | 5 | 22 |  
		| Западная Виржиния | 1 247 | 1 878 | 617 | 150 | 125 | 4 017 |  
		| Висконсин | 3 802 | 7 464 | 604 | 212 | 219 | 12 301 |  
		| Индейцы | 107 | 775 |  | 10 | 126 | 1 018 |  
		| Регулярная армия (штат неизвестен) | 2 283 | 2 552 | 540 | 197 | 116 | 5 798 |  
		| Цветные войска (все) | 2 894 | 29 658 | 98 | 576 | 3 621 | 36 847 (все погибшие за США негры) |  
		| Ветераны-волонтеры | 1 | 82 |  | 14 | 9 | 106 |  
		| Волонтеры из бывших конфедератов | 12 | 202 |  | 11 | 18 | 243 |  
		| Снайперы и инженеры | 263 | 247 | 25 | 6 | 11 | 552 |  
		| Ветеранский резерв | 27 | 1 424 |  | 131 | 90 | 1 672 |  
		| Генералы и штаб-офицеры | 85 | 142 | 1 | 10 | 1 | 239 |  
		| Разные группы, банды | 16 | 200 | 2 | 1 | 13 | 232 |  
		| Итого: | 110 070 | 199 720 | 24 866 | 9 058 | 15 814 | 359 528 |  Распределение по числу служивших  
	
		| Штат или территория | Белые войска | Морпехи и моряки | Цветные войска | Индейцы | Всего | Погибло от всех причин |  
		| Нью-Йорк | 409 561 | 35 164 | 4 125 |  | 448 850 | 46 534 |  
		| Пенсильвания | 315 017 | 14 307 | 8 612 |  | 337 936 | 33 183 |  
		| Огайо | 304 814 | 3 274 | 5 092 |  | 313 180 | 35 475 |  
		| Иллинойс | 255 057 | 2 224 | 1 811 |  | 259 092 | 34 834 |  
		| Индиана | 193 748 | 1 078 | 1 537 |  | 196 363 | 26 672 |  
		| Цветные войска |  |  | 178 975 (всего), в т.ч. 
		99 337 набранных в южных штатов |  | 178 975 (всего), в т.ч. 
		99 337 набранных в южных штатов | 36 847 |  
		| Массачусетс | 122 781 | 19 983 | 2 966 |  | 146 730 | 13 942 |  
		| Миссури | 100 616 | 151 | 8 344 |  | 109 111 | 13 885 |  
		| Висконсин | 91 029 |  | 165 |  | 91 327 | 12 301 |  
		| Мичиган | 85 479 | 498 | 1 387 |  | 87 364 | 14 753 |  
		| Нью-Джерси | 67 500 | 8 129 | 1 185 |  | 76 814 | 5 754 |  
		| Айова | 75 797 | 5 | 440 |  | 76 242 | 13 001 |  
		| Кентукки | 51 743 | 314 | 23 703 |  | 75 760 | 10 774 |  
		| Мэн | 64 973 | 5 030 | 104 |  | 70 107 | 9 398 |  
		| Коннектикут | 51 937 | 2 163 | 1 784 |  | 55 864 | 5 354 |  
		| Мериленд | 33 995 | 3 925 | 8 718 |  | 46 638 | 2 982 |  
		| Нью-Хэмпшир | 32 930 | 882 | 125 |  | 33 937 | 4 882 |  
		| Вермонт | 32 549 | 619 | 120 |  | 33 288 | 5 224 |  
		| Западная Виржиния | 31 872 | 133 | 196 |  | 32 068 | 4 017 |  
		| Теннеси | 31 092 |  |  |  | 31 092 | 6 777 |  
		| Миннесота | 23 913 | 3 | 104 |  | 24 020 | 2 584 |  
		| Род-Айленд | 19 521 | 1 878 | 1 837 |  | 23 236 | 1 321 |  
		| Канзас | 18 069 |  | 2 080 |  | 20 149 | 2 630 |  
		| округ Колумбия | 11 912 | 1 353 | 3 269 |  | 16 534 | 290 |  
		| Калифорния | 15 725 |  |  |  | 15 725 | 573 |  
		| Делавэр | 11 236 | 94 | 954 |  | 12 284 | 882 |  
		| Арканзас | 8 289 |  |  |  | 8 289 | 1 713 |  
		| Нью-Мексико | 6 561 |  |  |  | 6 561 | 277 |  
		| Луизиана | 5 224 |  |  |  | 5 224 | 945 |  
		| Колорадо | 4 903 |  |  |  | 4 903 | 323 |  
		| Индейцы |  |  |  | 3 530 | 3 530 | 1 018 |  
		| Небраска | 3 157 |  |  |  | 3 157 | 239 |  
		| Северная Каролина | 3 156 |  |  |  | 3 156 | 360 |  
		| Алабама | 2 578 |  |  |  | 2 578 | 345 |  
		| Техас | 1 965 |  |  |  | 1 965 | 141 |  
		| Орегон | 1 810 |  |  |  | 1 810 | 45 |  
		| Флорида | 1 290 |  |  |  | 1 290 | 215 |  
		| Невада | 1 080 |  |  |  | 1 080 | 33 |  
		| территория Вашингтон | 964 |  |  |  | 964 | 22 |  
		| Миссисипи | 545 |  |  |  | 545 | 78 |  
		| Дакота | 206 |  |  |  | 206 | 6 |  
		| Джорджия |  |  |  |  |  | 15 |  
		| Виржиния |  |  |  |  |  | 42 |  
		| Регулярная армия (штат неизвестен) |  |  |  |  |  | 5 798 |  
		| Ветераны-волонтеры |  |  |  |  |  | 106 |  
		| Волонтеры из бывших конфедератов |  |  |  |  |  | 243 |  
		| Снайперы и инженеры |  |  |  |  |  | 552 |  
		| Ветеранский резерв |  |  |  |  |  | 1 672 |  
		| Генералы и штаб-офицеры |  |  |  |  |  | 239 |  
		| Разные группы, банды |  |  |  |  |  | 232 |  
		| Итого: | 2 494 592 | 101 207 | 178 975 | 3 530 | 2 778 304 | 359 528 |  Распределение по общим потерям 
	
		| Штат или территория | Убито и умерло от ран | Умерло от болезней | Умерло в плену | Умерло от инцидентов | Иные погибшие не в бою (самоубийства и т.д.) | Всего погибло |  
		| Нью-Йорк | 19 085 | 19 835 | 4 710 | 914 | 1 990 | 46 534 |  
		| Цветные войска (все) | 2 894 | 29 658 | 98 | 576 | 3 621 | 36 847 |  
		| Огайо | 11 588 | 19 365 | 2 356 | 1 168 | 998 | 35 475 |  
		| Иллинойс | 9 884 | 21 065 | 1 721 | 1 028 | 1 126 | 34 834 |  
		| Пенсильвания | 15 265 | 11 782 | 4 119 | 636 | 1 381 | 33 183 |  
		| Индиана | 7 243 | 16 663 | 1 152 | 791 | 853 | 26 672 |  
		| Мичиган | 4 448 | 8 269 | 1 268 | 339 | 429 | 14 753 |  
		| Массачусетс | 6 115 | 5 530 | 1 483 | 257 | 557 | 13 942 |  
		| Миссури | 3 317 | 9 243 | 225 | 487 | 613 | 13 885 |  
		| Айова | 3 540 | 8 498 | 515 | 227 | 221 | 13 001 |  
		| Висконсин | 3 802 | 7 464 | 604 | 212 | 219 | 12 301 |  
		| Кентукки | 2 478 | 6 383 | 860 | 454 | 599 | 10 774 |  
		| Мэн | 3 184 | 5 257 | 541 | 118 | 298 | 9 398 |  
		| Теннеси | 744 | 4 086 | 1 150 | 375 | 422 | 6 777 |  
		| Регулярная армия (штат неизвестен) | 2 283 | 2 552 | 540 | 197 | 116 | 5 798 |  
		| Нью-Джерси | 2 578 | 2 415 | 419 | 134 | 208 | 5 754 |  
		| Коннектикут | 1 947 | 2 542 | 526 | 101 | 238 | 5 354 |  
		| Вермонт | 1 809 | 2 597 | 486 | 70 | 262 | 5 224 |  
		| Нью-Хэмпшир | 1 903 | 2 427 | 294 | 76 | 182 | 4 882 |  
		| Западная Виржиния | 1 247 | 1 878 | 617 | 150 | 125 | 4 017 |  
		| Мериленд | 909 | 1 160 | 647 | 98 | 168 | 2 982 |  
		| Канзас | 737 | 1 638 | 36 | 104 | 115 | 2 630 |  
		| Миннесота | 626 | 1 677 | 159 | 43 | 79 | 2 584 |  
		| Арканзас | 305 | 1 254 | 8 | 25 | 121 | 1 713 |  
		| Ветеранский резерв | 27 | 1 424 |  | 131 | 90 | 1 672 |  
		| Род-Айленд | 460 | 648 | 84 | 69 | 60 | 1 321 |  
		| Индейцы | 107 | 775 |  | 10 | 126 | 1 018 |  
		| Луизиана | 214 | 624 | 15 | 36 | 56 | 945 |  
		| Делавэр | 383 | 356 | 75 | 21 | 47 | 882 |  
		| Калифорния | 108 | 344 |  | 62 | 59 | 573 |  
		| Снайперы и инженеры | 263 | 247 | 25 | 6 | 11 | 552 |  
		| Северная Каролина | 43 | 216 | 49 | 3 | 49 | 360 |  
		| Алабама | 50 | 228 | 22 | 5 | 40 | 345 |  
		| Колорадо | 153 | 120 |  | 25 | 25 | 323 |  
		| округ Колумбия | 41 | 150 | 44 | 10 | 45 | 290 |  
		| Нью-Мексико | 73 | 144 |  | 19 | 41 | 277 |  
		| Волонтеры из бывших конфедератов | 12 | 202 |  | 11 | 18 | 243 |  
		| Небраска | 35 | 159 | 1 | 23 | 21 | 239 |  
		| Генералы и штаб-офицеры | 85 | 142 | 1 | 10 | 1 | 239 |  
		| Разные группы, банды | 16 | 200 | 2 | 1 | 13 | 232 |  
		| Флорида | 18 | 189 |  |  | 8 | 215 |  
		| Техас | 12 | 101 | 1 | 6 | 21 | 141 |  
		| Ветераны-волонтеры | 1 | 82 |  | 14 | 9 | 106 |  
		| Миссисипи | 3 | 66 |  | 1 | 8 | 78 |  
		| Орегон | 11 | 21 |  | 7 | 6 | 45 |  
		| Виржиния | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 |  
		| Невада | 2 | 29 |  | 1 | 1 | 33 |  
		| территория Вашингтон |  | 12 |  | 5 | 5 | 22 |  
		| Джорджия |  | 13 |  |  | 2 | 15 |  
		| Дакота | 2 | 4 |  |  |  | 6 |  
		| Итого: | 110 070 | 199 720 | 24 866 | 9 058 | 15 814 | 359 528 |  Смотрите так же: Источники: Dyer Frederick H. Compendium of the War of the Rebellion 
- 1908 год - pages 11-12 
 
 |