| 
 Разделы | Военные расходы стран и расход в людях 1914-1918 годов
	
		| Страна | Военные расходы, в миллиардах $ | Погибшие |  
		| Великобритания | 43,8 | 723 000 |  
		| Британская империя | 5,8 | 198 000 |  
		| Франция | 28,2 | 1 398 000 |  
		| Россия | 16,3 | 1 811 000 |  
		| Италия | 14,7 | 578 000 |  
		| США | 36,2 | 114 000 |  
		| Другие союзники | 2 | 599 000 |  
		| Всего Антанта\союзники | 147 | 5 421 000 |  
		| Германия | 47 | 2 037 000 |  
		| Австро-Венгрия | 13,4 | 1 100 000 |  
		| Болгария и Турция | 1,1 | 892 000 |  
		| Всего Центральные Державы | 61,5 | 4 029 000 |  
		| Общий итог | 208,5 | 9 450 000 |  Источники:Steiner Zara The Lights that Failed: European International History 1919-1933 (Oxford History 
of Modern Europe) - 
Oxford University Press, 2005 - 
page 4 
 
 |