| 
 Разделы | Боевые вылеты и потери британских стратегических бомбардировщиков и их потери во Вторую мировую войну 1939-1945 годов
	
		| Тип бомбардировщика | Вылеты | Потери (% от вылетов) | Крушения (% от вылетов) | Всего потеряно (% от вылетов) |  
		| Ланкастер | 156 192 | 3 431 (2,2) | 246 (0,6) | 3 677 (2,35) |  
		| Галифакс | 82 773 | 1 884 (2,28) | 199 (0,24) | 2 083 (2,51) |  
		| Веллингтон | 47 409 | 1 386 (2,92) | 341 (0,72) | 1 727 (3,64) |  
		| Стирлинг | 18 440 | 625 (3,39) | 59 (0,32) | 684 (3,71) |  
		| Хампден | 16 541 | 424 (2,56) | 209 (1,26) | 633 (3,82) |  
		| Уитли | 9 858 | 317 (3,22) | 141 (1,43) | 458 (4,65) |  
		| Манчестер | 1 269 | 64 (5,04) | 12 (0,95) | 76 (5,99) |  
		| Итого | 332 482 | 8 131 (2,44) | 1 207 (0,36) | 9 338 (2,8) |  Источники: Bowman Martin W 
Legend of the Lancasters - Pen & Sword, 2009 
 
 |