| 
 Разделы | Производство танков в Великобритании, Германии и США в годы Второй мировой войны
	
		| Год | Великобритания | Германия | США |  
		| 1940 | 1379 | 1139 | 331 |  
		| 1941 | 4837 | 2373 | 4052 |  
		| 1942 | 8622 | 2159 | 24 997 |  
		| 1943 | 7217 | 7552 | 29 497 |  
		| 1944 | 4000 | 7903 | 17 565 |  
		| 1945 | 964 | 924 | 11 968 |  
		| Итого | 27 019 | 22 050 | 88 410 |  Источники: Coombs Benjamin British Tank Production and the War Economy 
1934-1945 - Bloomsbury, London, 2013 
 
 |