| 
 Разделы | Население и армия Австро-Венгрии в 1910 годуНаселение Австро-Венгрии в 1910 году 
	
		| Территория | Население | Проценты |  
		| Австрия | 28 571 934 | 55,6 |  
		| Венгрия | 20 886 487 | 40,6 |  
		| Босния и Герцеговина | 1 931 802 | 3,8 |  
		| Итого: | 51 390 223 | 100 |  Население Австро-Венгрии по национальностям в 1910 году 
	
		| Национальность | Число | Проценты |  
		| Немцы | 12 006 521 | 23,36 |  
		| Венгры | 10 056 315 | 19,57 |  
		| Чехи | 6 442 133 | 12,54 |  
		| Поляки | 4 976 804 | 9,68 |  
		| Сербы и хорваты | 4 380 891 | 8,52 |  
		| Русские (русины, украинцы) | 3 997 831 | 7,78 |  
		| Румыны | 3 244 147 | 6,27 |  
		| Иные, в том числе евреи | 2 313 569, 2 258 013 | 4,51, 4,4 |  
		| Словаки | 1 967 970 | 3,83 |  
		| Словенцы | 1 255 620 | 2,44 |  
		| Итальянцы | 768 422 | 1,5 |  
		| Итого | 51 390 223 | 100 |  Пестрота национального состава Австро-Венгрии наблюдалась и в 
отдельных регионах. В Венгрии, без Хорватии и Славонии, но с областью Фиуме на 
Адриатическом море, жило 18 261 533 человека в 1910 году: 54% - венгры, 16% - 
румыны, по 11% - немцы и словаки, 4% - сербохорваты и 1% - иные национальности. 
Так, в Силезии в 1914 году жило 776 тысяч человек, 47% были немцами, 30% - 
поляками, 23% - чехами. Галиция в 1914 году имела 8,812 миллионов человек 
населения, 54% - поляки, 43% - русские и только 3% было немцами. Буковина в 1914 
году населена 818 тысячами человек, 42% - русские, 32% - румыны, 21% - немцы.
 В 1914 году население Австро-Венгрии достигло 52 749 900 
человек. Национальный состав австро-венгерской армии в 1910 году 
	
		| Национальность | Офицеры | Проценты | Нижние чины | Проценты |  
		| Немцы | 12 007 | 23,4 | 375 015 | 25,2 |  
		| Венгры | 10 056 | 19,6 | 344 210 | 23,1 |  
		| Чехи | 6 442 | 12,5 | 191 878 | 12,9 |  
		| Поляки | 4 968 | 9,7 | 118 168 | 7,9 |  
		| Сербы и хорваты | 4 381 | 8,5 | 134 019 | 9 |  
		| Русские (русины, украинцы) | 3 998 | 7,8 | 113 931 | 7,6 |  
		| Румыны | 3 224 | 6,3 | 103 814 | 7 |  
		| Иные | 2 314 | 4,5 |  |  |  
		| Словаки | 1 968 | 3,8 | 53 168 | 3,6 |  
		| Словенцы | 1 256 | 2,4 | 36 361 | 2,4 |  
		| Итальянцы | 768 | 1,5 | 19 510 | 1,3 |  
		| Болгары |  |  | 385 |  |  
		| Итого: | 51 390 | 100 | 1 490 459 | 100 |  Национальный состав австро-венгерской армии в 1911 году 
	
		| Национальность | Процент в армии | Пехота | Егеря | Кавалерия | Полевая и горная артиллерия | Крепостная артиллерия | Транспорт | Медики | Число |  
		| Немцы | 24,8 | 22,2 | 42,7 | 20,3 | 29,6 | 37,1 | 19 | 32,2 | 362 804 |  
		| Венгры | 23.3 | 24,6 | 7,1 | 33,6 | 22,5 | 13,6 | 33,1 | 23,4 | 340 042 |  
		| Чехи | 12,6 | 12,8 | 12,2 | 15,7 | 11,3 | 11,4 | 11,9 | 10,5 | 184 409 |  
		| Словаки | 3,6 | 4 | 4,8 | 1 | 4,8 | 2,1 | 3 | 3 | 51 971 |  
		| Поляки | 7,9 | 7,6 | 4 | 11,2 | 9,2 | 10,4 | 8,3 | 7 | 114 968 |  
		| Русские (русины, украинцы) | 7,8 | 8,5 | 3,1 | 10,3 | 8,8 | 8,1 | 6,4 | 6 | 114 741 |  
		| Сербы и хорваты | 9,2 | 8,2 | 2,7 | 4,6 | 5,9 | 3,9 | 11,9 | 8,4 | 134 717 |  
		| Словенцы | 2,5 | 2,3 | 3,8 | 1,4 | 2,5 | 6,7 | 1,7 | 2,4 | 36 429 |  
		| Румыны | 7 | 9,5 | 3,7 | 1,9 | 4,8 | 3,4 | 4,5 | 5,8 | 102 795 |  
		| Итальянцы | 1,3 | 0,3 | 15,9 |  | 0,6 | 3,3 | 0,2 | 1,3 | 19 528 |  
		| Болгары |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 |  
		| Итого: |  | 865 849 | 82 543 | 100 013 | 144 968 | 49 125 | 56 401 | 30 197 | 1 462 866 |  Армия Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны 1914-1918 
годов состояла из 25 тысяч офицеров и 410 тысяч нижних чинов и имела 87 тысяч 
лошадей и 1200 орудий, без учета резервных частей. Источники: Deak Istvan Beyond nationalism : a social and 
political history of the Habsburg officer corps, 1848-1918 - Oxford University 
Press, 1990, pages 12-13, 179-180 
 
 |