| 
 Разделы | Антикоммунистические сухопутные силы в Корее в 1951-1953 годах
	
		| Дата | США | Республика Корея | Силы ООН | Всего |  
		| 30 июня 1951 года | 253 250 | 273 266 | 28 061 | 554 577 |  
		| 30 июня 1952 года | 265 864 | 376 418 | 35 769 | 578 051 |  
		| 31 июля 1953 года | 302 483 | 590 911 | 39 145 | 932 539 |  Силы ООН на суше в Корее в 1951-1953 годах 
	
		| Страна | 30 июня 1951 года | 30 июня 1952 года | 31 июля 1953 года |  
		| Британское Содружество, в том числе: | 15 723 | 21 429 | 24 085 |  
		| Великобритания | 8 278 | 13 043 | 14 198 |  
		| Австралия | 912 | 11 844 | 2 282 |  
		| Канада | 5 403 | 5 155 | 6 146 |  
		| Новая Зеландия | 797 | 1 111 | 1 389 |  
		| Индия (медперсонал) | 333 | 276 | 70 |  
		| Турция | 4 602 | 4 878 | 5 455 |  
		| Бельгия (медперсонал) | 602 | 623 | 944 |  
		| Колумбия | 1 050 | 1 007 | 1 068 |  
		| Эфиопия | 1 153 | 1 094 | 1 271 |  
		| Франция | 738 | 1 185 | 1 119 |  
		| Греция | 1 027 | 899 | 1 263 |  
		| Нидерланды | 725 | 565 | 819 |  
		| Филиппины | 1 143 | 1 494 | 1 496 |  
		| Таиланд | 1 057 | 2 274 | 1 294 |  
		| Италия (медперсонал) |  | 64 | 72 |  
		| Норвегия (медперсонал) | 79 | 109 | 105 |  
		| Швеция (медперсонал) | 162 | 148 | 154 |  
		| Итого: | 28 061 | 35 769 | 39 145 |  Источники: BUTCHER JAMES N. KOREA: TRACES OF A FORGOTTEN WAR - Hellgate Press, 2013
 
 
 |