| 
 Разделы | Строительство боевых кораблей в США и Японии в 1937-1945 годахСтроительство боевых кораблей в США и Японии
в 1937-1941 годах 
	
		| Годы\Корабли (тоннаж) | Линкоры (США\Япония) | Авианосцы (США\Япония) | Крейсера (США\Япония) | Эсминцы (США\Япония) | Подводные лодки (США\Япония) |  
		| 1937 |  |  | 1 (19 900) | 1 (10 500) | 3 (29 350) | 2 (17 000) | 13 (19 850) | 12 (17 340) | 5 (6 770) | 1 (700) |  
		| 1938 |  |  | 1 (19 900) | 3 (27 000) | 5 (48 500) | 1 (8 500) | 3 (5 500) | 1 (1 500) | 5 (7 250) | 3 (4 755) |  
		| 1939 |  |  |  | 1 (10 050) | 3 (30 000) | 1 (8 500) | 19 (28 920) | 7 (13 000) | 10 (14 750) | 1 (2 180) |  
		| 1940 |  |  | 1 (14 700) | 1 (9 500) |  | 2 (11 600) | 18 (28 900) | 8 (16 000) | 5 (7 375) | 6 (12 640) |  
		| 1941 | 2 (70 000) | 1 (64 000) | 1 (20 000) | 5 (74 000) | 1 (6 000) | 1 (5 800) | 15 (24 450) | 9 (18 160) | 10 (13 400) | 11 (21 930) |  Строительство боевых кораблей в США и Японии
в 1942-1945 годах 
	
		| Класс боевого корабля | США (тоннаж) | Япония (тоннаж) |  
		| Линкоры | 8 (320 000) | 1 (64 000) |  
		| Авианосцы эскортные | 82 (670 000) | 3 (53 490) |  
		| Эсминцы | 354 (737 420) | 61 (106 620) |  
		| Авианосцы | 30 (703 900) | 7 (190 900) |  
		| Крейсера | 48 (558 200) | 5 (34 772) |  
		| Подводные лодки | 203 (310 070) | 121 (144 182) |  Всего за 1937-1945 годы построено 
	
		| Категория | Линкоры | Авианосцы | Крейсера | Эсминцы | Подводные лодки | Всего |  
		| США | 10 (390 000) | 116 (1 448 400) | 60 (672 050) | 422 (845 040) | 238 (359 615) | 846 (3 715 105) |  
		| Япония | 2 (128 000) | 21 (375 440) | 12 (86 172) | 98 (66 000) | 143 (186 387) | 276 (841 999) |  
		| Итого: | 12 (518 000) | 137 (1 823 840) | 72 (758 222) | 520 (911 040) | 381 (546 002) | 1122 (4 557 104) |  Источники: Evans David C. Kaigun: strategy, tactics, and technology in the Imperial 
Japanese Navy, 1887-1941 - Naval Institute Press, 2012, 
pages 365-366 
 
 
 |