| 
 Разделы | Население Земли (70 000 год до нашей эры - 2020 год)
	
		| Время | Население |  
		| 70 000 год до нашей эры | 5500 (после извержения вулкана Тоба) |  
		| 10 000 год до нашей эры | 4 000 000 |  
		| 500 год до нашей эры | 100 000 000 |  
		| Рубеж нашей эры | 170 000 000 |  
		| 500 год | 190 000 000 |  
		| 1100 год | 320 000 000 |  
		| 1850 год | 1 200 000 000 |  
		| 1900 год | 1 600 000 000 |  
		| конец ХХ века | более 6 000 000 000 |  
		| 2020 год 
 | 10 000 000 000 (оценка) |  
 
 |