| 
 Разделы | Римская армия на 130 год (при Адриане)
	
		| Категория | Число |  
		| Население империи | 65 000 000 (20% населения Земли) |  
		| Римская армия, в том числе: | 380 120 (0,5% населения 
		империи) |  
		| Вспомогательные войска, в том числе: | 217 920 (57% армии) |  
		| Вспомогательная пехота (278 когорт по 480 человек) | 133 440 (61%) |  
		| Вспомогательная кавалерия (88 ал по 960 человек) | 84 480 (39%) |  
		| Легионеры (28 легионов по 5500 человек), в том 
		числе: | 154 000 (40% армии) |  
		| Пехота (по 5120 в легионе) | 143 360 (93%) |  
		| Инженеры и офицеры (по 260 в легионе) | 7280 (5%) |  
		| Кавалерия (по 120 в легионе) | 3360 (2%) |  
		| Преторианская гвардия, в том числе: | 9200 (3% армии) |  
		| Пехота | 7200 (78% преторианцев) |  
		| Кавалерия | 2000 (22% преторианцев) |  
		| Итого пехоты: | 284 000 (75% армии) |  
		| Итого кавалерии: | 89 840 (24%) |   Смотрите так же: Источники: Д'Эфилиппо Валентина, Болл Джеймс История мира в 
инфографике - Альпина Паблишер, Москва, 2014, страницы 82-83
 
 
 |