| 
 Разделы | Население Земли и потребления энергии за последние семь тысяч лет
	
		| Год | Оценка населения (миллионы человек) | Оценка потребления энергии (гигаджоулей на душу) |  
		| 5000 год до нашей эры | 20 | < 3 |  
		| рубеж нашей эры | 200 | < 5 |  
		| 1000 год | 300 | < 10 |  
		| 1800 год | 900 | 23 |  
		| 1900 год | 1 600 | 27 |  
		| 2000 год | 6 100 | 75 |  
		| 2010 год | 6 900 | 75 |  Смотрите также: Источники: The Cambridge world history. 
Vol. 1 - Cambridge University Press, 2015, page 203 
 
 |