| 
 Разделы | Население Британии в Римский период
	
		| Категория | Средние значения | II век | IV век |  
		| Римская армия в Британии | 10 000 - 20 000 | 45 000 - 55 000 | 20 000 - 25 000 |  
		| Гарнизонные поселения | 50 000 - 200 000 | 100 000 | 50 000 |  
		| Города | 183 971 - 290 057 | 145 000 | 150 000 |  
		| Сельское население | 1 200 000 - 4 600 000, в среднем 3 300 000 | 1 705 000 | 2 275 000 |  
		| Итого: | 3 665 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |  Смотрите по теме: Источники: Mattingly D. J. Imperialism, power, and 
identity : experiencing the Roman empire - Princeton University Press, 2011, 
page 219 
 
 
 |