| 
 Разделы | Немецкие вооруженные силы и потери с 31 мая 1939 по 30 сентября 1944 года
	
		| Дата | Численность действующей армии, млн.ч. | Потери погибшими, млн.ч. | Мобилизовано, млн.ч. |  
		| 31 мая 1939 | 1,4 |  | 1,4 |  
		| 31 мая 1940 | 5,6 | 0,085 | 5,7 |  
		| 31 мая 1941 | 7,2 | 0,185 | 7,4 |  
		| 31 мая 1942 | 8,6 | 0,800 | 9,4 |  
		| 31 мая 1943 | 9,5 | 1,7 | 11,2 |  
		| 31 мая 1944 | 9,1 | 3,3 | 12,4 |  
		| 30 сентября 1944 | 9,1 | 3,9 | 13 |  Источники: The Penguin Historical Atlas of the Third Reich - Penguin
Books, 1996, page 129 
 
 |