| 
 Разделы | Тоннаж бомб, сброшенных англо-американской авиацией на определенные цели в Германии в 1943-1945 годах
	
		| Цели | Тоннаж, сброшенный авиацией США | Тоннаж, сброшенный авиацией Великобритании | Общий тоннаж |  
		| Авиационная индустрия | 51 017 | 6 024 | 57 041 |  
		| Авиабазы | 46 979 | 4 353 | 51 332 |  
		| Базы подводных лодок | 17 018 | 16 721 | 33 829 |  
		| Заводы шарикоподшипников | 6 513 | 13 522 | 20 035 |  
		| Нефтяная промышленность | 130 979 | 93 902 | 224 881 |  
		| Химическая промышленность | 14 615 | 18 212 | 32 827 |  
		| Резиновая промышленность | 1 032 | 771 | 1 803 |  
		| Танковая промышленность | 16 922 | 68 | 16 990 |  
		| Производство моторов | 7 378 | 2 | 7 380 |  
		| Наземный транспорт | 262 308 | 56 769 | 319 077 |  
		| Водный транспорт | 5 100 | 2 233 | 7 333 |  
		| Итого: | 559 861 | 212 577 | 772 438 |  Смотрите также: Источники: The Penguin Historical Atlas of the Third Reich - Penguin 
Books, 1996, page 132 
 
 |