| 
 Разделы | Эффект налетов союзной авиации на основные города Германии
	
		| Город | Число массированных налетов | Процент разрушенной городской застройки |  
		| Берлин | 24 | 33 |  
		| Бремен | 12 | 60 |  
		| Кельн | 22 | 61 |  
		| Дортмунд | 9 | 54 |  
		| Дрезден | 1 | 59 |  
		| Дуйсбург | 18 | 48 |  
		| Дюссельдорф | 10 | 64 |  
		| Эссен | 28 | 50 |  
		| Франкфурт на Майне | 11 | 52 |  
		| Гамбург | 17 | 75 |  
		| Ганновер | 16 | 60 |  
		| Кассель | 6 | 69 |  
		| Мангейм | 13 | 64 |  
		| Мюнхен | 9 | 42 |  
		| Нюрнберг | 11 | 51 |  
		| Штутгарт | 18 | 46 |  
		| Вупперталь | 1 | 94 |  
		| Вюрцбург | 1 | 89 |  
		| Итого: 18 городов | 227 |  |  Всего на города Рейха было сброшено 482 437 тонн бомб. Это 
62% тоннажа сброшенного на промышленность Германии в 1943-1945 годов 
англо-американской авиацией. Погибло от 305 до 600 тысяч мирных немцев, включая 
иностранных рабочих.  Источники: The Penguin Historical Atlas of the Third Reich - Penguin 
Books, 1996, page 132 
 
 |