| 
 Разделы | Численность монархической и коммунистических армий в Греческой гражданской войне 1946-1949 годовКорни гражданской войны в Греции второй половины 1940-х годов 
уходят в события Второй мировой войны. Греческим коммунистам удалось в 1943-1944 
годах создать боеспособную армию и взять под контроль значительную часть страны. 
В конце 1944-начале 1945 года монархическим силам с помощью нескольких дивизий 
Великобритании нанести поражение коммунистам и вынудить тех разоружиться. Но 
противоречия в Греции не были устранены и к началу 1946 года начались боевые 
действия между правительственными силами и коммунистическими. Последние позже 
создали Демократическую армию Греции, основной базой деятельности которой был 
север страны, примыкающий к Албании, Болгарии и Греции откуда шла поддержка 
партизанам. В разгар войны стороны имели под ружьем 150 тысяч и больше бойцов. 
Лишь с закрытием границы со стороны Югославии, руководство которой пошло на 
сближение с Западом, положение греческих коммунистов серьезно осложнилось. 
Тяжелые поражения лета 1949 года привели к роспуску ДАГ в октябре и окончании 
войны. Повстанцам удавалось почти до самого конца войны поддерживать 
значительную численность, несмотря на большие потери (Коммунисты потеряли в 
общей сложности 167 822 бойца, монархисты - 40 050 человек), хотя они уступали 
королевской армии в пять и более раз. В победе монархистов сыграла значительную 
роль материально-техническая помощь со стороны США и Великобритании, в том числе 
в перевооружении армии.  
	
		| Дата\Категория | Численность Греческой национальной армии | Численность Демократической армии Греции |  
		| январь 1946 |  |  |  
		| февраль 1946 |  |  |  
		| март 1946 |  |  |  
		| апрель 1946 |  |  |  
		| май 1946 |  |  |  
		| июнь 1946 |  |  |  
		| июль 1946 |  |  |  
		| август 1946 |  |  |  
		| сентябрь 1946 |  |  |  
		| октябрь 1946 |  |  |  
		| ноябрь 1946 |  |  |  
		| декабрь 1946 |  |  |  
		| январь 1947 | 92 000 | 10 850 |  
		| февраль 1947 |  | 14 850 |  
		| март 1947 |  | 16 250 |  
		| апрель 1947 |  | 17 050 |  
		| май 1947 |  | 16 450 |  
		| июнь 1947 |  | 16 900 |  
		| июль 1947 |  | 16 900 |  
		| август 1947 |  | 16 700 |  
		| сентябрь 1947 |  | 17 400 |  
		| октябрь 1947 |  | 18 600 |  
		| ноябрь 1947 |  | 18 600 |  
		| декабрь 1947 |  | 20 350 |  
		| январь 1948 | 120 098 | 22 250 |  
		| февраль 1948 | 132 000 | 24 140 |  
		| март 1948 |  | 25 700 |  
		| апрель 1948 |  | 23 900 |  
		| май 1948 |  | 25 610 |  
		| июнь 1948 |  | 23 300 |  
		| июль 1948 |  | 22 090 |  
		| август 1948 |  | 21 100 |  
		| сентябрь 1948 |  | 23 720 |  
		| октябрь 1948 |  | 25 480 |  
		| ноябрь 1948 |  | 25 450 |  
		| декабрь 1948 |  | 24 000 |  
		| январь 1949 |  | 24 090 |  
		| февраль 1949 |  | 21 810 |  
		| март 1949 |  | 19 450 |  
		| апрель 1949 |  | 20 200 |  
		| май 1949 |  | 18 320 |  
		| июнь 1949 |  | 17 365 |  
		| июль 1949 |  | 17 400 |  
		| август 1949 |  | 3580 |  
		| сентябрь 1949 |  | 2410 |  
		| октябрь 1949 |  | 1910 |  
		| ноябрь 1949 |  | 1275 |  
		| декабрь 1949 |  | 96 |  
		| Итог: 48 месяцев | В среднем 115 000 | В среднем 13 000 |  Источники: Christodoulakis Nicos An Economic Analysis of Conflicts With an 
Application to the Greek Civil War 1946-1949 - Springer International 
Publishing Switzerland 2016  
 
 |