| 
 Разделы | Силы ВМФ Великобритании и Британской империи на Дальнем Востоке и в Индийском океане в 1941-1945 годах
	
		| Тип кораблей\Дата | Декабрь 1941 года | Декабрь 1942 года | Декабрь 1943 года | Декабрь 1944 года | Декабрь 1945 года |  
		| Линкоры и линейные крейсеры | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |  
		| Авианосцы | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |  
		| Крейсера | 21 | 20 | 18 | 17 | 22 |  
		| Эсминцы | 13 | 20 | 20 | 33 | 59 |  
		| Субмарины | 1 | 7 | 14 | 38 | 47 |  
		| Бронированные торговые крейсера | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 |  
		| Эскортные авианосцы | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |  
		| Суда снабжения | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  
		| Десантные корабли | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |  Источники: Redford Duncan, Grove Philip D. The Royal Navy: A History Since 1900 - 
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2014  
 
 |