| 
 Разделы | Распределение римских легионов по регионам империи в 23-192 годах
	
		| Фронты и провинции\Год | 23 | 106 | 138 | 161 | 192 |  
		| Британия | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
		| Северный фронт, в том числе | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 |  
		| Нижняя Германия | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
		| Верхняя Германия | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
		| Норик | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
		| Центральный фронт, в том числе | 7 | 12-13 | 10 | 10 | 10 |  
		| Верхняя Паннония | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
		| Нижняя Паннония | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
		| Далмация | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| Верхняя Мезия | 0 | 3-4 | 2 | 2 | 2 |  
		| Дакия | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  
		| Нижняя Мезия | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |  
		| Восточный фронт, в том числе | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |  
		| Каппадокия | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
		| Сирия | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
		| Иудея | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  
		| Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  
		| Гарнизоны, в том числе | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |  
		| Египет | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  
		| Африка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
		| Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
		| Другие места | 0 | 1-0 | 0-1 |  |  |  
		| Итог | 25 | 30 | 28-29 | 28 | 30 |  23 год - правит император Тиберий [14-37] 
- мир в империи и на границах 106 год - правит император Траян [98-117] 
- Дакия покорена Римом в результате Второй Дакийской войны 105-106 годов 138 год - правит император Адриан [117-138]
и император Антонин Пий [138-161] 
- при них ведут активные войны в Британии 161 год - правит император Антонин Пий [138-161] 
и император Марк Аврелий [161-180] 
- начало войны с Парфией 192 год - правит император Коммод [180-192] 
- Рим переименован в Коммодиану, но в конце года Коммода убивают в результате 
заговора Смотрите по теме: Источники: Luttwak Edward N. The Grand Strategy of the Roman Empire - Johns Hopkins 
University Press, 2016 Venning Timothy A Chronology of the Roman Empire. - 
Continuum, 2011 
 
 |