| 
 Разделы | Силы основных участников Великой войны в 1914 году
	
		| Страна | Армия, миллионы человек | Линкоры | Самолеты |  
		| Германия | 4,5 | 37 | 500 |  
		| Австро-Венгрия | 2,5 | 14 | 100 |  
		| Россия | 5,5 | 8 | 500 |  
		| Франция | 4 | 24 | 500 |  
		| Великобритания | 0,8 | 69 | 250 |  
		| Италия | 2 | 9 | 150 |  
		| Итого: | 19,3 | 161 | 2 000 |  Без учета Османской империи и Италии Центральные державы уступали Антанте в 
людях в полтора раза, в линкорах - в два раза, в самолетах - в два раза. Источники: World History: Traditions and New Directions - Addison-Wesley, 1989,
page 641 
 
 |