| 
 Разделы | Силы Антанты во время интервенции в Россию
	
		| Русский регион | Страна | Число войск | Даты интервенций |  
		| Мурманск | Соединенное Королевство | 7 400 | июнь 1918-октябрь 1919 |  
		| Франция | 1 000 | июнь 1918-октябрь 1919 |  
		| Италия | 1 350 | июнь 1918-октябрь 1919 |  
		| Сербия | 1 200 | июнь 1918-октябрь 1919 |  
		| Архангельск | Соединенное Королевство | 2 420 | апрель 1918-сентябрь 1919 |  
		| Франция | 900 | апрель 1918-сентябрь 1919 |  
		| Соединенные Штаты | 4 800 | май 1918-август 1919 |  
		| Сербия | 350 | июнь 1918-сентябрь 1919 |  
		| Украина\Одесса\Кавказ | Соединенное Королевство | 22 000 | декабрь 1918-август 1919 |  
		| Франция | 30 000 | декабрь 1918-апрель 1919 |  
		| Греция | 30 000 | декабрь 1918-апрель 1919 |  
		| Сибирь и Дальний Восток | Соединенное Королевство | 2 000 | 1918-1920 |  
		| Франция | 3 000 | 1918-1920 |  
		| Канада | 4 000 | 1918-1920 |  
		| Соединенные Штаты | 8 358 | август 1918-апрель 1920 |  
		| Япония | 70 000 | декабрь 1917-октябрь 1922 |  
		| Чехословакия | 50 000 | 1918-1920 |  Великобритания и Канада высаживались в четырех регионах силами 37 820 
человек, Франция - 34 900 человек, США высаживались в двух регионах силами 13 
158 человек, Сербия - 1550 человек. Всего Антанта имела в России 238 778 
человек. Больше всего интервентов было на Дальнем Востоке. 
 Смотрите по теме: Источники: Tucker Spencer C. The Roots and Consequences of 20th-Century Warfare: 
Conflicts that ShapedModern World:Conflicts That Shaped the Modern World -
ABC-CLIO, 2016, page 71 Historical atlas of northeast Asia, 1590–2010 : Korea, 
Manchuria, Mongolia, Eastern Siberia - Columbia University Press, 2014,
page 165 
 
 |