| 
 Разделы | Мировое население по регионам в Средние века (500-1500 годы)
	
		| Регион\Год, млн. ч. | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1340 | 1400 | 1500 |  
		| Китай | 32 | 49 | 44 | 56 | 48 | 56 | 83 | 124 | 112 | 83 | 70 | 70 | 84 |  
		| Индийский субконтинент | 33 | 37 | 50 | 43 | 38 | 40 | 48 | 69 | 83 | 100 | 107 | 74 | 95 |  
		| Юго-Западная Азия | 41 | 32 | 25 | 29 | 33 | 33 | 28 | 27 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 |  
		| Япония | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |  
		| Остальная Азия | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 33 |  
		| Европа | 30 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 49 | 57 | 70 | 74 | 52 | 67 |  
		| СССР (Русь, Россия) | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 |  
		| Северная Африка | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |  
		| Остальная Африка | 20 | 17 | 15 | 16 | 20 | 30 | 30 | 40 | 49 | 60 | 71 | 60 | 78 |  
		| Северная Америка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
		| Центральная и Южная Америка | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 36 | 39 |  
		| Океания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
		| Мир в целом | 207 | 208 | 206 | 224 | 222 | 253 | 299 | 400 | 417 | 431 | 442 | 375 | 461 |  По Китаю есть и такие данные: 609 год - 46 миллионов человек, 754 год - 75, 
1003 год - 60, 1110 год - 125, 1225 год - 140, 1290 год - 68, 1393 год - 73, 
1630 год - 192 миллионов человек. Бросается в глаза большая убыль населения почти везде между 1340 и 1400 
годами. Общемировая убыль - 67 миллионов человек. Это, в основном, "работа" 
пандемии Черной смерти. Между 500 и 600 годами виден урон от Юстиниановой чумы - 
еще одной пандемии - в Юго-Западной Азии, Северной Африке и Европе. Исламское 
завоевание привело к падению населения в Юго-Западной Азии и Северной Африке 
между 600 и 700 годами. Монгольские завоевания и господство между привели к 
двукратному падению населения в Китае (между 1200 и 1340 годами), сократилось 
население в Юго-Западной Азии (тут сыграли роль и Крестовые походы), Русь 
потеряла три миллиона человек (между 1200 и 1250 годами), восстановившись лишь к 
1500 году. Стабильный уровень населения в Средние века наблюдался в Северной 
Америке, Океании и, отчасти, в Японии.  Источники: The Cambridge World History 
volume V Expanding Webs of Exchange and Conflict, 500 ce–1500 ce - Cambridge 
University Press, 2015 
 
 |