| 
 Разделы | Основные военные державы Европы эпохи Итальянских войн 1495-1559 годовОсновные военные державы Европы 1495-1521 годов: статистика 
	
		| Государство | Население в миллионах человек (%) | Солдаты в тысячах человек (%) | Корабли (%) | Доходы в миллионах дукатов (%) |  
		| Австрия | 12 (21) | 16 (9) |  | 1 (6) |  
		| Англия | 4 (7) | 27 (16) | 15 (4) | 1,2 (7) |  
		| Франция | 15 (26) | 35 (20) | 20 (6) | 5,4 (33) |  
		| Испания | 6 (10) | 16 (9) | 90 (26) | 1,5 (9) |  
		| Османская империя | 19 (33) | 60 (34) | 80 (24) | 5,4 (33) |  
		| Венеция | 1,6 (3) | 20 (12) | 135 (40) | 1,7 (10) |  
		| Итого по шести странам | 57,6 (100) | 174 (100) | 340 (100) | 16,2 (100) |  Интересно, что Венеция, которую не всегда причисляют к Державам, имела доход 
больше Испании, больше кораблей и большую армию. Совокупная армия Австрии и 
Испании была меньше французской (это время начала Итальянских войн). Самая 
большая мобилизационная нагрузка была в Англии. Приведем список основных войн 
периода: 
	
		| Название войны | Годы войны | Число Держав-участников войны (участники) | Боевые потери в тысячах (только среди Держав) | Боевые потери на миллион европейского населения |  
		| Война Венецианской Лиги | 1495-1497 | 3 (Франция 
		против Испании, Австрии) | 8 | 119 |  
		| Польско-турецкая война | 1497-1498 | 1 (Османская империя) | 3 | 45 |  
		| Венециано-турецкая война | 1499-1503 | 1 (Османская империя) | 4 | 60 |  
		| Первая Миланская война | 1499-1500 | 1 (Франция) | 2 | 29 |  
		| Неаполитанская война | 1501-1504 | 2 (Франция 
		против Испании) | 18 | 269 |  
		| Война Камбрейской Лиги | 1508-1509 | 3 (Франция, Испания, Австрия 
		против Венеции) | 10 | 145 |  
		| Война Священной Лиги | 1511-1514 | 4 (Франция 
		против Испании, Австрии, Англии) | 18 | 261 |  
		| Австро-турецкая война | 1512-1519 | 2 (Австрия 
		против Османской империи) | 24 | 343 |  
		| Шотландская война | 1513-1515 | 1 (Англия) | 4 | 57 |  
		| Вторая Миланская война | 1515 | 3 (Франция 
		против Испании, Австрии) | 3 | 43 |  Итого, имеем 10 войн, с потерей 94 тысяч солдат (с учетом Венеции - очевидно, 
за 100 тысяч). Ежегодно в среднем в войнах терялось по 11 тысяч человек (0,02% 
популяции), 67% всех войн Державы вели между собой, средняя продолжительность 
войны - 27 месяцев.  Основные военные державы Европы 1521-1559 годов: статистика 
	
		| Государство | Население в миллионах человек (%) | Солдаты в тысячах человек (%) | Корабли (%) | Доходы в миллионах дукатов (%) |  
		| Габсбургская империя | 30,4 (40) | 62 (29) | более 200 (32) | 8,5 (32) |  
		| Османская империя | 21 (28) | 74 (35) | более 200 (32) | 9,5 (36) |  
		| Франция | 17 (22) | 32 (15) | 20 (3) | 5 (19) |  
		| Англия | 6 (8) | 31 (15) | 100 (16) | 2,1 (8) |  
		| Венеция | 1,6 (2) | 12 (6) | 100 (16) | 1,5 (6) |  
		| Итого по пяти странам | 76 (100) | 211 (100) | более 620 (100) | 26,6 (100) |  В указанный период в Европе доминировала империя Карла
V, совокупно превосходящая Австрию и Испанию из 
прежней таблицы по населению на треть, по армии почти в два раза, по флоту - 
более чем в два раза, по доходам - более чем в три раза (сказывалось 
американское золото). Франция и Венеция в годы окончания Итальянских войн 
несколько снизили свои показатели, Англия и Османская империя, как и прежде, 
наращивали боевую мощь. Приведем список основных войн периода: 
	
		| Название войны | Годы войны | Число Держав-участников войны (участники) | Боевые потери в тысячах (только среди Держав) | Боевые потери на миллион европейского населения |  
		| Первая война Карла
		V | 1521-1526 | 3 (Объединенные 
		Габсбурги, Англия против Франции) | 30 | 420 |  
		| Османская война | 1521-1531 | 2 (Османская 
		империя против Объединенных Габсбургов) | 68 | 958 |  
		| Шотландская война | 1522-1523 | 1 (Англия) | 3 | 41 |  
		| Вторая война Карла
		V | 1526-1529 | 3 (Объединенные 
		Габсбурги против Франции, Англии) | 18 | 249 |  
		| Османская война | 1532-1535 | 2 (Османская 
		империя против Объединенных Габсбургов) | 28 | 384 |  
		| Шотландская война | 1532-1534 | 1 (Англия) | 4 | 55 |  
		| Третья война Карла
		V | 1536-1538 | 2 (Объединенные 
		Габсбурги против Франции) | 32 | 438 |  
		| Османская война | 1537-1547 | 2 (Османская 
		империя против Объединенных Габсбургов) | 97 | 1329 |  
		| Шотландская война | 1542-1550 | 1 (Англия) | 13 | 176 |  
		| Четвертая война Карла
		V | 1542-1544 | 2 (Объединенные 
		Габсбурги против Франции) | 47 | 629 |  
		| Осада Булони | 1544-1546 | 2 (Англия 
		против Франции) | 8 | 107 |  
		| Восстание Арундела | 1549-1550 | 2 (Англия 
		против Франции) | 6 | 79 |  
		| Османская война | 1551-1556 | 2 (Османская 
		империя против Объединенных Габсбургов) | 44 | 578 |  
		| Пятая война Карла
		V | 1552-1556 | 2 (Объединенные 
		Габсбурги против Франции) | 51 | 668 |  
		| Австро-турецкая война | 1556-1562 | 2 (Австрия 
		против Османской империи) | 52 | 676 |  
		| Франко-испанская война | 1556-1559 | 3 (Испания, 
		Англия против Франции) | 24 | 316 |  
		| Шотландская война | 1559-1560 | 2 (Англия 
		против Франции) | 6 | 78 |  
		| Испано-турецкая война | 1559-1564 | 2 (Испания 
		против Османской империи) | 24 | 310 |  Исключая две последние войны, которые только начались, имеем 16 
войн с участием Держав, с потерей 563 тысячи солдат (без учета Венеции, но с 
захватом одной войны до 1562 года, в целом можно говорить о 570 тысячах 
погибших). Ежегодно в среднем в войнах терялось по 10 тысяч человек (0,015% 
популяции), 60% всех войн Державы вели между собой, средняя продолжительность 
войны - 28 месяцев.  Источники: Evangelista Matthew 
Peace Studies: 
Critical Concepts in Political Science,
volume 2 - Taylor & Francis, 
2005, page 87-88, 97 
Великодержавные войны 1495-1975 годов 
 
 |