| 
 Разделы | Баланс военных сил в начале 1939 и в сентябре 1939 года
	
		| Категория\Дата | январь 1939 года | сентябрь 1939 года |  
		| Страна | Франция | Германия | Британия | Франция | Германия | Британия |  
		| Армия | 581 000 | 782 000 | 376 000 | 629 000 | 1 366 000 | 394 000 |  
		| Линкоры | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 | 15 |  
		| Тяжелые крейсера | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 |  
		| Крейсера | 18 | 6 | 62 | 11 | 6 | 49 |  
		| Авианосцы | 1 |  | 7 | 1 |  | 7 |  
		| Эсминцы | 58 | 17 | 159 | 61 | 21 | 192 |  
		| Торпедные катера | 13 | 16 | 11 | 12 | 12 | 11 |  
		| Субмарины | 76 | 57 | 54 | 79 | 57 | 96 |  
		| Самолеты первой линии | 1 454 | 2 847 | 1 982 | 1 792 | 3 609 | 1 911 |  
		| Пригодные к службе самолеты |  | 1 669 | 1 642 |  | 2 893 | 1 600 |  
		| Самолеты в резерве | 730 |  | 412 | 1 600 | 900 | 2 200 |  Германия за довоенные месяцы 1939 года увеличила армию и число 
самолетов в два раза. Англия и Франция усиливали в основном флот. Стороны явно 
готовились к разной войне.  Источники:Ferguson Niall The 
War of the World:Twentieth-Century 
Conflict and the Descent of the West - Penguin, 2012 
 
 |