| 
 Разделы | Противостоящие силы на начальном этапе Корейской войны, конец июня и конец сентября 1950 годаПротивостоящие силы на начальном этапе Корейской войны, июнь 
1950 года 
	
		| Корейская Народная армия (164 380) | Армия республики Корея (105 752) |  
		| Дивизия | Силы | Дивизия | Силы |  
		| 1 | 11 000 | 1 | 10 500 |  
		| 2 | 11 000 | 2 | 9 000 |  
		| 3 | 11 000 | 3 | 9 000 |  
		| 4 | 11 000 | 5 | 9 000 |  
		| 5 | 11 000 | 6 | 10 500 |  
		| 6 | 11 000 | 7 | 10 500 |  
		| 10 | 12 000 | 8 | 10 500 |  
		| 12 | 11 000 | Столичная | 9 000 |  
		| 13 | 6 000 |  |  |  
		| 15 | 11 000 |  |  |  Противостоящие силы к концу северокорейского наступления, 
конец сентября 1950 года 
	
		| Корейская Народная армия (70 000) | Армия республики Корея (72 730) |  
		| Дивизия | Силы | Дивизия | Силы |  
		| 1 | 3 000 | 1 | 10 000 |  
		| 2 | 2 500 | 3 | 10 000 |  
		| 3 | 5 000 | 6 | 10 000 |  
		| 4 | 3 000 | 7 | 10 000 |  
		| 5 | 3 000 | 8 | 10 000 |  
		| 6 |  | Столичная | 10 000 |  
		| 7 |  |  |  |  
		| 8 |  |  |  |  
		| 9 | 5 000 |  |  |  
		| 10 | 3 000 |  |  |  
		| 12 | 5 000 |  |  |  
		| 13 | 1 500 |  |  |  
		| 15 |  |  |  |  
		| 105-я легкая танковая бригада | 1 200 |  |  |  Их представленного видно, что освобождение почти всего юга 
Корейского полуострова стоило Корейской Народной армии примерно 100 тысяч 
человек, ее дивизии были ослаблены и не смогли противостоять фланговой атаке США 
и контрнаступлению с Пусанского периметра.  Источники: Lewis Adrian R. The American Culture of War : The History of U.S. Military 
Force From World War II to Operation Enduring Freedom - Routledge, 2017 
 
 |