| 
 Разделы | Силы союзников США в республике Вьетнам, 1964-1970 годы
	
		| Страна\Год | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |  
		| Австралия | 200 | 1 557 | 4 525 | 6 818 | 7 661 | 7 672 | 6 763 |  
		| Число маневренных батальонов |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  
		| республика Корея | 200 | 20 620 | 45 566 | 47 829 | 50 003 | 48 869 | 48 537 |  
		| Число маневренных батальонов |  | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  
		| Таиланд |  | 16 | 224 | 2 205 | 6 005 | 11 568 | 11 586 |  
		| Число маневренных батальонов |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 6 |  
		| Новая Зеландия | 30 | 119 | 155 | 534 | 516 | 552 | 441 |  
		| Филиппины | 17 | 72 | 2 061 | 2 020 | 1 567 | 189 | 74 |  
		| республика Китай (Тайвань) | 20 | 20 | 23 | 31 | 29 | 29 | 31 |  
		| Испания |  |  | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 |  
		| Всего союзных сил | 467 | 22 404 | 52 566 | 59 450 | 65 802 | 68 889 | 67 444 |  
		| Всего маневренных батальонов |  | 11 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 |  Австралия нарастила свои силы во Вьетнаме более чем в 30 раз, Южная Корея - в 
250 раз, Таиланд - в 724 раза.  Смотрите по теме: Источники: Lewis Adrian R. The American Culture of War : The History of U.S. Military 
Force From World War II to Operation Enduring Freedom - Routledge, 2017 
 
 |