| Денежная стоимость Великой войны 1914-1918 годовЗатраты стран Антанты (в $) 
	
		| Страна | Затраты |  
		| Великобритания | 35 334 012 000 |  
		| Канада | 1 665 576 000 |  
		| Австралия | 1 423 208 000 |  
		| Новая Зеландия | 378 750 000 |  
		| Индия | 601 279 000 |  
		| Южная Африка | 300 000 000 |  
		| Британские колонии | 125 000 000 |  
		| Франция | 24 265 583 000 |  
		| Соединенные Штаты | 22 625 253 000 |  
		| Россия | 22 593 950 000 |  
		| Италия | 12 413 998 000 |  
		| Румыния | 1 600 000 000 |  
		| Бельгия | 1 154 468 000 |  
		| Сербия | 399 400 000 |  
		| Греция | 270 000 000 |  
		| Япония | 40 000 000 |  
		| Другие союзные державы | 500 000 000 |  
		| Всего | 125 690 477 000 |  Затраты Центральных Держав (в $) 
	
		| Страна | Затраты |  
		| Германия | 37 775 000 000 |  
		| Австро-Венгрия | 20 622 960 000 |  
		| Турция | 1 430 000 000 |  
		| Болгария | 815 200 000 |  
		| Всего | 60 643 160 000 |  Итого воюющие страны потратили на войну 186 333 
637 000, на Антанту пришлось две трети. Затраты нейтральных стран на оборону границ и 
обеспечение нейтральности (в $) 
	
		| Страна | Затраты |  
		| Нидерланды | 672 000 000 |  
		| Швеция | 429 800 000 |  
		| Швейцария | 250 000 000 |  
		| Норвегия | 130 000 000 |  
		| Дания | 90 000 000 |  
		| другие нейтралы | 178 200 000 |  
		| Всего | 1 750 000 000 |  Американские ссуды союзникам (в $) 
	
		| Страна | Затраты |  
		| Великобритания | 4 316 000 000 |  
		| Франция | 2 852 000 000 |  
		| Италия | 1 591 000 000 |  
		| Бельгия | 341 000 000 |  
		| Россия | 187 000 000 |  
		| Чехословакия | 50 000 000 |  
		| Греция | 43 000 000 |  
		| Румыния | 30 000 000 |  
		| Сербия | 27 000 000 |  
		| Куба | 10 000 000 |  
		| Либерия | 5 000 000 |  
		| Всего | 9 452 000 000 |  Эти ссуды покрыли 12% затрат Великобритании и 
Франции. Британские ссуды союзникам (в $) 
	
		| Страна | Затраты |  
		| Россия | 2 840 000 000 |  
		| Франция | 2 170 000 000 |  
		| Италия | 2 065 000 000 |  
		| Британские доминионы | 855 000 000 |  
		| Бельгия | 435 000 000 |  
		| Сербия | 90 000 000 |  
		| Другие союзные державы | 240 000 000 |  
		| Всего | 8 695 000 000 |  Франция покрыла ссудами от Великобритании и США пятую часть 
своих расходов.  Источники:  The Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of World War I vol 12 - 1984,
page 3546 
 
 |