| 
 Разделы | Потери мирового тоннажа в Великую войну 1914-1918 года
	
		| Страна | Потеряно тоннажа |  
		| Великобритания | 9 055 000 |  
		| Норвегия | 1 172 000 |  
		| Италия | 862 000 |  
		| Франция | 807 000 |  
		| Соединенные Штаты | 531 000 |  
		| Греция | 415 000 |  
		| Япония | 270 000 |  
		| Швеция | 264 000 |  
		| Дания | 245 000 |  
		| Испания | 238 000 |  
		| Голландия | 229 000 |  
		| Бельгия | 105 000 |  
		| Бразилия | 31 000 |  
		| Итого: | 14 224 000 |  На Великобританию пришлось около 64% потерянного тоннажа. Дания потеряла 
погибшими 700 человек торговых моряков и рыбаков, Швеция - 800 человек, Норвегия 
- 1180 человек.  Источники:  The Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of World War I vol 12 - 1984,
page 3547 
 
 |