| 
 Разделы | Потери тоннажа от крейсеров, субмарин и мин с августа 1914 по ноября 1918 года
	
		| Дата | Мировой тоннаж | Британский тоннаж (% от общего) |  
		| август 1914 года | 62 700 | 40 200 (64) |  
		| сентябрь 1914 года | 98 300 | 88 200 (89) |  
		| октябрь 1914 года | 87 900 | 77 800 (88) |  
		| ноябрь 1914 года | 19 400 | 8 800 (45) |  
		| декабрь 1914 года | 44 100 | 26 000 (58) |  
		| январь 1915 года | 47 900 | 32 200 (67) |  
		| февраль 1915 года | 59 900 | 36 300 (60) |  
		| март 1915 года | 80 700 | 71 400 (88) |  
		| апрель 1915 года | 55 700 | 22 400 (40) |  
		| май 1915 года | 120 000 | 84 300 (70) |  
		| июнь 1915 года | 131 400 | 83 100 (63) |  
		| июль 1915 года | 109 600 | 52 800 (48) |  
		| август 1915 года | 185 800 | 148 400 (79) |  
		| сентябрь 1915 года | 151 800 | 101 600 (66) |  
		| октябрь 1915 года | 88 500 | 54 100 (61) |  
		| ноябрь 1915 года | 153 000 | 94 400 (61) |  
		| декабрь 1915 года | 123 100 | 74 400 (60) |  
		| январь 1916 года | 81 200 | 62 200 (76) |  
		| февраль 1916 года | 117 500 | 75 800 (64) |  
		| март 1916 года | 167 000 | 99 000 (59) |  
		| апрель 1916 года | 191 600 | 141 000 (73) |  
		| май 1916 года | 129 100 | 64 500 (49) |  
		| июнь 1916 года | 108 800 | 36 900 (33) |  
		| июль 1916 года | 118 200 | 82 400 (69) |  
		| август 1916 года | 162 700 | 43 300 (26) |  
		| сентябрь 1916 года | 230 400 | 104 500 (45) |  
		| октябрь 1916 года | 353 600 | 176 200 (49) |  
		| ноябрь 1916 года | 311 500 | 168 800 (54) |  
		| декабрь 1916 года | 355 100 | 182 200 (51) |  
		| январь 1917 года | 368 500 | 153 600 (41) |  
		| февраль 1917 года | 540 000 | 313 400 (58) |  
		| март 1917 года | 594 000 | 353 400 (59) |  
		| апрель 1917 года | 881 000 | 545 200 (61) |  
		| май 1917 года | 596 000 | 352 200 (59) |  
		| июнь 1917 года | 687 500 | 417 800 (60) |  
		| июль 1917 года | 557 900 | 364 800 (65) |  
		| август 1917 года | 511 700 | 329 800 (64) |  
		| сентябрь 1917 года | 351 700 | 196 200 (55) |  
		| октябрь 1917 года | 458 000 | 276 100 (60) |  
		| ноябрь 1917 года | 289 200 | 173 500 (59) |  
		| декабрь 1917 года | 399 100 | 253 300 (63) |  
		| январь 1918 года | 356 600 | 17 990 (5) |  
		| февраль 1918 года | 318 800 | 226 800 (71) |  
		| март 1918 года | 342 500 | 199 400 (58) |  
		| апрель 1918 года | 278 700 | 215 500 (77) |  
		| май 1918 года | 295 500 | 192 900 (65) |  
		| июнь 1918 года | 255 500 | 162 900 (63) |  
		| июль 1918 года | 260 900 | 165 400 (63) |  
		| август 1918 года | 283 800 | 145 700 (51) |  
		| сентябрь 1918 года | 187 800 | 136 800 (72) |  
		| октябрь 1918 года | 118 500 | 59 300 (50) |  
		| ноябрь 1918 года | 17 600 | 10 100 (57) |  
		| Итого: | 12 897 300 | 7 595 290 (58) |  Смотрите по теме: Источники: The Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of World War I vol 12 - 1984,
page 3547 
 
 |