| 
 Разделы | Удары коалиции по категориям целей в операции Буря в пустыне
	
		| Цели | Число ударов | Доля |  
		| Руководство | 260 | 0,7 |  
		| Командование, контроль и коммуникации | 580 | 1,7 |  
		| Электроэнергетика | 280 | 0,8 |  
		| Нефтяная промышленность | 540 | 1,5 |  
		| Атомное, химическое и биологическое производство | 990 | 2,8 |  
		| Военная индустрия | 970 | 2,8 |  
		| Линия коммуникаций | 1 170 | 3,3 |  
		| Ракеты земля-воздух | 1 370 | 3,9 |  
		| Оперативно-тактические ракеты СКАД | 1 460 | 4,2 |  
		| Иракская система ПВО | 630 | 1,8 |  
		| Аэродромы | 2 990 | 8,5 |  
		| Военно-морские цели | 370 | 1,1 |  
		| Сухопутные войска | 23 430 | 66,9 |  
		| Итого: | 35 040 | 100 |  Источники: Olsen John Andreas Strategic Air Power in Desert Storm - Routledge, 2013, 
page 257 
 
 |