| 
 Разделы | Соотношение сил в Европе в сентябре 1939 года
	
		| Категория\Страна | Германия | Франция | Великобритания | Польша |  
		| Дивизии | 109 | 110 | 2 | 42 |  
		| Танки | 3 195 | 4 535 |  | 300 |  
		| Самолеты (бомбардировщики и истребители) | 2 760 | 2 000 | 3 273 | 313 |  
		| Орудия | 7 300 | 10 000 | 300 | 4 000 |  К началу Второй мировой войны 1939-1945 годов противники Германии 
превосходили ее в полтора раза по дивизиям и танкам, в два раза - по боевым 
самолетам и орудиям. Соотношение сил на Западном фронте в сентябре 1939 года 
	
		| Категория\Страна | Германия | Франция |  
		| Дивизии | 43 | 98 |  
		| Дивизии первой линии | 12 | 84 |  
		| Танки |  | 2 500 |  На Западном фронте превосходство Франции было подавляющим.  Источники: May Ernest R.Strange Victory: Hitler's Conquest of France -
Farrar, Straus and Giroux, 2015,
page 476 
 
 |