| 
 Разделы | Глобальный экспорт боевых самолетов, танков, субмарин и кораблей в 1930-1940 годах
	
		| Страна-экспортер | Самолеты | Танки | Субмарины | Корабли |  
		| США | 3 218 | 574 | 4 | 3 |  
		| Британия | 2 435 | 1 017 | 18 | 76 |  
		| Франция | 2 204 | 1 091 | 10 | 13 |  
		| Италия | 1 786 | 424 | 24 | 23 |  
		| Германия | 1 336 | 160 | 4 |  |  Источники: Grant Jonathan A. Between Depression and 
Disarmament: The International Armaments Business, 1919–1939 
- Cambridge University Press, 2018, 
page 17 
 
 |