| 
 Разделы | Силы интервентов на севере и востоке России в годы гражданской войны
	
		| Участники интервенции | Мурманск | Архангельск | Сибирь | Всего |  
		| Япония |  |  | 72 400 | 72 400 |  
		| США |  | 3 950 | 9 000 | 12 950 |  
		| Великобритания | 6 330 | 4 400 | 5 800 | 16 530 |  
		| Китай |  |  | 2 000 | 2 000 |  
		| Италия | 1 520 |  | 1 400 | 2 920 |  
		| Франция | 590 | 220 | 1 200 | 2 010 |  
		| Чехословакия |  |  | 51 000 | 51 000 |  
		| Польша |  |  | 10 000 | 10 000 |  
		| Сербия | 1 070 |  | 4 550 | 5 620 |  
		| Румыния |  |  | 2 500 | 2 500 |  
		| Латвия |  |  | 1 600 | 1 600 |  
		| Итого: 11 стран | 9 510 | 8 570 | 161 450 | 179 530 |  Последние в списке пять участников частично создали свои контингенты из 
бывших военнопленных стран Центральных держав и обитателей Сибири. На последнюю 
пришлось большая часть интервентов, там они задержались дольше всего.  Смотрите по теме:  Источники: Best Antony, Frattolillo Oliviero Japan and the Great War - Springer, 2015,
page 98 
 
 |