| 
 Разделы | Воздушное наступление на Германию с января 1942 по май 1945 года
	
		| Объединение | Боевые вылеты, включая минирование, разбрасывание листовок, 
		спецмиссии, противорадарные и снабжение | Потеряно самолетов (среднее число вылетов на потерю) | Фугасные бомбы, в тоннах | Зажигательные бомбы, в тоннах | Осколочные бомбы, в тоннах | Общий тоннаж |  
		| Восьмая воздушная армия | 273 841 | 4 182 (65) | 570 293 | 96 775 | 19 984 | 687 052 |  
		| Девятая воздушная армия | 3 923 | 96 (40) | 9 338 | 64 | 55 | 9 457 |  
		| Двенадцатая воздушная армия | 11 064 | 104 (106) | 23 811 | 73 | 3 008 | 26 892 |  
		| Пятнадцатая воздушная армия | 128 496 | 2 189 (58) | 280 131 | 7 011 | 16 192 | 303 334 |  
		| Всего ВВС США | 417 324 | 6 571 (63) | 883 573 | 103 923 | 39 239 | 1 026 735 |  
		| Бомбардировочное командование | 277 695 | 7 094 (39) | 800 726 | 210 784 |  | 1 011 510 |  
		| 205-я группа тяжелых бомбардировщиков | 23 953 | 352 (68) | 45 989 | 1 245 |  | 47 234 |  
		| Всего ВВС Великобритании | 301 648 | 7 446 (40) | 846 715 | 212 029 |  | 1 058 744 |  
		| Общий итог: | 718 972 | 14 017 (51) | 1 730 288 | 315 952 | 39 239 | 2 085 479 |  Британцы сделали на четверть меньше вылетов, но потеряли больше 
самолетов, а сбросили на Германию больше бомб. Смотрите по теме: Источники: The Cambridge History of the Second World War,
Volume 1 - Cambridge University 
Press, 2015, page 509 
 
 |