| 
 Разделы | Армия Великобритании 1805-1815 годов: численностьБоевой состав рядовых и сержантов армии Великобритании в 
1805-1815 годах 
	
		| Годы | Кавалерия | Артиллерия | Пехота | Армия всего | Милиция | Всего наличных сил |  
		| 1805 | 20 316 | 17 109 | 124 521 | 161 946 | 89 809 | 251 755 |  
		| 1806 | 23 396 | 19 546 | 142 177 | 185 119 | 74 653 | 259 772 |  
		| 1807 | 26 261 | 20 951 | 152 245 | 199 457 | 76 159 | 275 616 |  
		| 1808 | 26 402 | 22 250 | 177 775 | 226 427 | 67 677 | 294 104 |  
		| 1809 | 27 391 | 23 563 | 183 223 | 234 177 | 81 577 | 315 754 |  
		| 1810 | 27 740 | 24 238 | 185 474 | 237 452 | 72 487 | 309 939 |  
		| 1811 | 27 410 | 23 668 | 183 516 | 234 594 | 84 439 | 319 033 |  
		| 1812 | 27 638 | 23 824 | 192 423 | 243 885 | 77 055 | 320 940 |  
		| 1813 | 28 931 | 25 407 | 201 538 | 255 876 | 71 055 | 326 931 |  
		| 1814 | 31 056 | 19 254 | 203 052 | 253 262 | 63 756 | 317 118 |  
		| 1815 | 23 660 | 14 847 | 166 913 | 205 420 | 11 588 | 217 008 |  Данные на 1 января 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 года, 25 января 
1810. 1811, 1812, 1813 года, 25 июня 1814 и 1815 годов. В кавалерию и пехоту 
включены иностранцы на британской службе.  На 9 рядовых приходился один офицер, значит, надо прибавить 
12,5% к вышеприведенным числам, чтобы получить полную численность британской 
армии в Наполеоновских войнах: 
	
		| Годы | Кавалерия | Артиллерия | Пехота | Армия всего | Милиция | Всего наличных сил |  
		| 1805 | 22 856 | 19 248 | 140 086 | 182 190 | 101 035 | 283 225 |  
		| 1806 | 26 321 | 21 989 | 159 949 | 208 359 | 83 985 | 292 344 |  
		| 1807 | 29 544 | 23 570 | 171 276 | 224 390 | 85 679 | 310 069 |  
		| 1808 | 29 702 | 25 031 | 199 997 | 254 730 | 76 137 | 330 867 |  
		| 1809 | 30 815 | 26 508 | 206 126 | 263 449 | 91 774 | 355 223 |  
		| 1810 | 31 206 | 27 268 | 208 658 | 267 132 | 81 548 | 348 680 |  
		| 1811 | 30 836 | 26 627 | 206 456 | 263 919 | 94 994 | 358 913 |  
		| 1812 | 31 093 | 26 802 | 216 476 | 274 371 | 86 687 | 361 058 |  
		| 1813 | 32 547 | 28 583 | 226 739 | 287 869 | 79 837 | 367 706 |  
		| 1814 | 34 938 | 20 135 | 228 434 | 283 507 | 71 726 | 355 233 |  
		| 1815 | 26 618 | 15 592 | 187 777 | 229 987 | 13 037 | 243 024 |  Великобритания к пику своего участия в войнах с Наполеоном в 
Европе - прежде всего в Испании - увеличила свою армию на сто тысяч человек. При 
этом ежегодно терялось 10% армии в боях, от болезней и дезертирства (18-25 тысяч 
человек). Более 40% солдат в армию поступили из милиции.  Источники: BurnhamBob,McGuiganRonThe British Army Against Napoleon:
Facts, Lists and Trivia, 1805-1815 -Frontline Books, 2010,pages 
1-3 
 
 |