| 
 Разделы | Денежная стоимость основных войн США, 1775-2010 годы
	
		| Война | Годы расходов на войну | Стоимость войны в текущих $ | Стоимость войны в $ 
		2011 года | Расходы на войну в % ВВП на пиковый год войны | Общие затраты на оборону в % ВВП на пиковый год войны |  
		| Американская революция | 1775-1783 | 101 миллион | 2,407 миллиарда |  |  |  
		| Вторая англо-американская война | 1812-1815 | 90 миллионов | 1,553 миллиарда | 2,2% (1813) | 2,7% (1813) |  
		| Американо-мексиканская война | 1846-1849 | 71 миллион | 2,376 миллиарда | 1,4 (1847) | 1,9 (1847) |  
		| Гражданская война, США | 1861-1865 | 3,183 миллиарда | 59,631 миллиарда | 11,3 (1863) | 11,7 (1863) |  
		| Гражданская война, КША | 1861-1865 | 1 миллиард | 20,111 миллиардов |  |  |  
		| Испано-американская война | 1898-1899 | 283 миллиона | 9,034 миллиардов | 1,1 (1899) | 1,5 (1899) |  
		| Великая война | 1917-1921 | 20 миллиардов | 334 миллиарда | 13,6 (1919) | 14,1 (1919) |  
		| Вторая мировая война | 1941-1945 | 296 миллиардов | 4,104 триллиона | 35,8 (1945) | 37,5 (1945) |  
		| Корейская война | 1950-1953 | 30 миллиардов | 341 миллиард | 4,2 (1952) | 13,2 (1952) |  
		| Вьетнамская война | 1965-1975 | 111 миллиардов | 738 миллиардов | 2,3 (1968) | 9,5 (1968) |  
		| Война в Персидском заливе | 1990-1991 | 61 миллиард | 102 миллиарда | 0,3 (1991) | 4,6 (1991) |  
		| Иракская война | 2003-2010 | 715 миллиардов | 784 миллиарда | 1 (2008) | 4,3 (2008) |  
		| Афганская война | 2001-2010 | 297 миллиардов | 321 миллиард | 0,7 (2010) | 4,9 (2010) |  
		| Общие расходы после 11.09.2001 | 2001-2010 | 1,046 триллиона | 1,147 триллиона | 1,2 (2008) | 4,3 (2008) |  За 235 лет США потратили на войны 6 триллионов 860 миллиардов 
современных долларов. Правда и эта непредставимая сумма в три раза меньше 
госдолга Соединенных Штатов.  Смотрите по теме: Источники: Daggett Stephen Costs of Major U.S. Wars - Congressional 
Research Service, June 29, 2010 
 
 |