| 
 Разделы | Флоты Великобритании и доминионов к 3 сентября 1939 года
	
		| Категория | Королевский ВМФ | Королевский канадский ВМФ | Королевский австралийский ВМФ | Королевский новозеландский ВМФ | Королевский южноафриканский ВМФ | Всего в ВМФ (доля доминионов) |  
		| Крейсера | 58 |  | 6 | 2 |  | 66 (12,12) |  
		| Эсминцы | 173 | 6 | 5 |  |  | 184 (5,97) |  
		| Шлюпы, эскортные и патрульные корабли | 45 |  | 2 | 2 |  | 49 (8,16) |  
		| Линкоры | 15 |  |  |  |  | 15 |  
		| Авианосцы | 7 |  |  |  |  | 7 |  
		| Всего кораблей | 298 | 6 | 13 | 4 |  | 321 (7,16) |  Доминионы структурно владели только 23 кораблями, причем 
Южноафриканский союз не имел их вовсе.  Источники: Johnston-White Iain E. The British Commonwealth and Victory in 
the Second World War - Palgrave Macmillan, 2017, page 165 
 
 |