| Население раннемодерной Восточной Азии
	
		| Япония: год, население | Корея: год, население | Тайвань: год, население | Китай: год, население |  
		|  |  |  |  |  |  | 1000 | 100 000 000 |  
		|  |  | 1500 | 9 000 000 |  |  | 1500 | 125 000 000 |  
		| 1600 | 12 273 000 | 1600 | 11 000 000 |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  | 1650 | 100 000 |  |  |  
		|  |  |  |  | 1680 | 200 000 |  |  |  
		|  |  | 1700 | 13 500 000 |  |  | 1700 | 150 000 000 |  
		| 1721 | 31 279 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  | 1728 | 175 000 000 |  
		|  |  |  |  |  |  | 1744 | 200 000 000 |  
		| 1750 | 31 011 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1756 | 31 283 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  | 1775 | 264 561 000 |  
		|  |  |  |  |  |  | 1780 | 277 554 000 |  
		|  |  |  |  |  |  | 1785 | 288 864 000 |  
		| 1786 | 30 104 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  | 1790 | 301 487 000 |  
		| 1792 | 29 870 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1798 | 30 565 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  | 1800 | 16 500 000 |  |  | 1800 | 350 000 000 |  
		| 1804 | 30 746 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  | 1810 | 2 000 000 |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  | 1820 | 383 000 000 |  
		| 1822 | 31 914 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1828 | 32 626 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1834 | 32 477 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1840 | 31 102 000 |  |  |  |  |  |  |  
		| 1846 | 32 297 000 |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  | 1890 | 2 500 000 |  |  |  Китай увеличил свое население за восемь столетий почти в четыре раза несмотря 
на периодические завоевания кочевниками и крестьянские войны. Формоза стала 
населеннее в 25 раз за 240 лет. Корейцев за три века стало больше почти в два 
раза. Япония в XVIII-XIX веках временами испытывала 
депопуляцию из-за голода и крестьянских восстаний.  1000 год Изгнание христиан из Китая, страна разделена между династией 
Сун, Ляо и Цзицзя. 1500 год Возобновление набегов монголов на Китай. Страной правит 
династия Мин. В Корё правит династия Ли. 1600 год Корея в состоянии войны с Японией. Токугава Иэясу побеждает 
соперников в битве при Сэкигахара и объединяет Японию.  1650 год Частью Тайваня владеют голландцы. 1680 год Тайвань - редкая китайская территория не под контролем 
маньчжуров. В континентальном Китае идет восстание трех феодалов. 1700 год Китаем правят маньчжуры (династия Цин). 1728 год Война маньчжур с джунгарами. 1790 год Война маньчжур в Тибете с гуркхами.  1792 год Русский посол посещает Хоккайдо.  1800 год Восстание морских пиратов на юге Китае, бушует восстание секты 
Белого Лотоса. 1804 год Русское посольство в Нагасаки. Источники: Цаплин М. Н. Всемирная история цивилизации - 2006 год Suzuki Toru Eastern Asian Population History and Contemporary Population 
Issues - Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, page 11 
 
 |